010012: Preisgarantien bis zum 31.10.2009
Der Call By Call Anbieter 010012 bietet seinen Nutzern jetzt eine Preisgarantie für das Telefonieren in die unten aufgeführten Länder - bis zum 31. Oktober 2009 werden die Preise nie über dem garantierten Tarif liegen. Abgerechnet wird im Minutentakt (60/60), die Preise sind rund um die Uhr gültig.
Um die angebotenen Tarife mit denen der Konkurrenz zu vergleichen, nutzen Sie bitte unseren Festnetz-Rechner.
<span> <strong>Destination</strong> </span> | <span> <strong> <span face="Tahoma">maximaler Minutenpreis<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span> </strong> </span> | <span> <strong>Takt</strong> </span> | <span> <span face="Tahoma">Gültig bis<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span> </span> |
<span>Ägypten</span> | <span>0,0746 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Griechenland</span> | <span>0,0192 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Griechenland Athen</span> | <span>0,0191 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Indien</span> | <span>0,0256 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Indien Bangalore</span> | <span>0,0254 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Indien Bombay</span> | <span>0,0254 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Indien Hyderabad</span> | <span>0,0254 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Indien Madras</span> | <span>0,0254 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Indien Neu Delhi</span> | <span>0,0254 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Polen</span> | <span>0,0183 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Polen Krakau</span> | <span>0,0182 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Polen Warschau</span> | <span>0,0182 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Rumänien</span> | <span>0,0261 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Rumänien Bukarest</span> | <span>0,0249 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Russische Föderation</span> | <span>0,0345 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Russ. Föd. St. Peter.</span> | <span>0,0180 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Russ. Föd. Moskau</span> | <span>0,0157 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Schweiz</span> | <span>0,0193 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Schweiz Genf</span> | <span>0,0192 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Schweiz Lausanne</span> | <span>0,0192 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Schweiz Zürich</span> | <span> <span face="Arial">0,0192 € / Min<span style="mso-spacerun: yes"> </span></span> </span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Serbien</span> | <span>0,0588 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Serbien Belgrad</span> | <span>0,0587 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Thailand</span> | <span>0,0164 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Thailand Bangkok</span> | <span>0,0163 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Türkei</span> | <span>0,0282 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Türkei Ankara</span> | <span>0,0248 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Türkei Istanbul</span> | <span>0,0248 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Ukraine</span> | <span>0,0697 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Ukraine Kiew</span> | <span>0,0696 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Ukraine Odessa</span> | <span>0,0696 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
<span>Vietnam</span> | <span>0,0436 € / Min</span> | <span>60</span> | <span>31.10.2009</span> |
Vielleicht interessiert Sie auch: