freenetmobile: Handytarife jetzt mit LTE
freenet MOBILE profitiert als erster Handytarif-Anbieter von der Öffnung des Vodafone LTE-Netzes für Service-Provider. Bislang konnte freenet MOBILE nur Tarife im UMTS-Netz (3G) anbieten. Ab sofort steht den Kunden dieser Marke also auch das besser ausgebaute LTE-Netz von Vodafone zur Verfügung.
Die nun in "Allnet Flat LTE" umbenannten Tarife bieten Allnet Flats für Telefonie und SMS sowie je nach Tarif 2 GB bis 6 GB ungedrosseltem Datenvolumen mit LTE-Speed (21,6 MBit/s im Download). Es gibt die Tarife mit 24 Monaten Laufzeit bei einmaliger Anschlussgebühr von 19,99 Euro oder mit monatlicher Laufzeit, dann beträgt die Anschlussgebühr 29,99 Euro einmalig.
Klasse: Die monatliche Grundgebühr bleibt auch nach der Mindestlaufzeit unverändert.
freenet MOBILE Allnet Flats mit LTE - Tarifdetails
| Allnet Flat Tarife (24 Monate Laufzeit) | ||
Tarif | Allnet Flat 2 GB | Allnet Flat 4 GB | Allnet Flat 6 GB |
Minuten | Flat | Flat | Flat |
SMS | Flat | Flat | Flat |
Ungedrosseltes Datenvolumen | 2000 MB | 4000 MB | 6000 MB |
Maximale Bandbreite | 21,6 Mbit/s | 21,6 Mbit/s | 21,6 Mbit/s |
LTE-fähig | ja | ja | ja |
Netz | D-Netz | D-Netz | D-Netz |
Monatspreis in den ersten 24 Monaten | 9,99 € | 13,99 € | 16,99 € |
Monatspreis ab dem 25. Monat | 9,99 € | 13,99 € | 16,99 € |
Einmaliger Anschlusspreis | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € |
| Allnet Flat Tarife (1 Monat Laufzeit) | ||
Tarif | Allnet Flat 2 GB | Allnet Flat 4 GB | Allnet Flat 6 GB |
Minuten | Flat | Flat | Flat |
SMS | Flat | Flat | Flat |
Ungedrosseltes Datenvolumen | 2000 MB | 4000 MB | 6000 MB |
Maximale Bandbreite | 21,6 Mbit/s | 21,6 Mbit/s | 21,6 Mbit/s |
LTE-fähig | ja | ja | ja |
Netz | D-Netz | D-Netz | D-Netz |
Monatspreis in den ersten 24 Monaten | 11,99 € | 15,99 € | 18,99 € |
Monatspreis ab dem 25. Monat | 11,99 € | 15,99 € | 18,99 € |
Einmaliger Anschlusspreis | 29,99 € | 29,99 € | 29,99 € |
Tipp: Alle aktuellen Mobilfunk-Tarife mit Rabatt- und Preisaktionen vergleichen Sie am schnellsten und einfachsten mit unserem Handy-Tarifrechner.