freenet MOBILE: Aus Allnet Flat 2 GB LTE wird 2+1 GB
Der Tarif "Allnet Flat 2 GB LTE" heißt ab sofort "Allnet Flat 2+1 GB LTE". Der Name ist dabei Programm: Statt 2 GB LTE Datenvolumen gibt es für 9,99 Euro pro Monat nun 3 GB Datenvolumen. Der Tarif funkt im LTE-Netz von Vodafone mit einer max. Downloadrate von 21,6 Mbit/s im Download und 3,6 MBit/s im Upload.
Für Telefonie und SMS gibt es Flatrates und bei Mitnahme der Rufnummer zahlt der Anbieter einen Bonus in Höhe von 25 Euro. Die Aktivierungsgebühr liegt bei einmalig 19,99 Euro. Optional gibt es den Tarif auch mit monatlicher Kündigungsfrist, dann steigt die Aktivierungsgebühr auf 29,99 Euro (einmalig).
freenet Mobile Tarifportfolio und das befristete Aktionsangebot im Überblick
| Allnet Flat Tarife (24 Monate Laufzeit) | ||
Tarif | Aktion: | Allnet Flat 4 GB | Allnet Flat 8 GB |
Minuten | Flat | Flat | Flat |
SMS | Flat | Flat | Flat |
Ungedrosseltes Datenvolumen | 3000 MB | 4000 MB | 8000 MB |
Maximale Bandbreite | 21,6 Mbit/s | 21,6 Mbit/s | 21,6 Mbit/s |
LTE-fähig | ja | ja | ja |
Netz | D-Netz | D-Netz | D-Netz |
Monatspreis | 9,99 € | 13,99 € | 16,99 € |
Einmaliger Anschlusspreis | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € |
| Allnet Flat Tarife (1 Monat Laufzeit) | ||
Tarif | Aktion: | Allnet Flat 4 GB | Allnet Flat 8 GB |
Minuten | Flat | Flat | Flat |
SMS | Flat | Flat | Flat |
Ungedrosseltes Datenvolumen | 3000 MB | 4000 MB | 8000 MB |
Maximale Bandbreite | 21,6 Mbit/s | 21,6 Mbit/s | 21,6 Mbit/s |
LTE-fähig | ja | ja | ja |
Netz | D-Netz | D-Netz | D-Netz |
Monatspreis | 9,99 € | 13,99 € | 16,99 € |
Einmaliger Anschlusspreis | 29,99 € | 29,99 € | 29,99 € |
Tipp: Alle aktuellen Mobilfunk-Tarife mit Rabatt- und Preisaktionen vergleichen Sie am schnellsten und einfachsten mit unserem Handy-Tarifrechner.