Datenupdate bei freenet MOBILE: Allnet Flat 4 + 2 GB LTE
Ab dem 15.10.2019 gibt es ein Datenupdate für die 4 GB Allnet Flats von freenet Mobile. Sowohl die monatlich kündbare 4 GB LTE Allnet Flat als auch die Variante mit 24 Monaten Laufzeit bekommen ohne Aufpreis 2 GB on top auf jetzt 6 GB.
Erfreulich: Die Preise des Tarifes bleiben unverändert bei 13,99 € pro Monat. Weiterhin verfügbarsind außerdem die Tarife "Allnet Flat 3 GB LTE" für 9,99 € sowie die "Allnet Flat 8 GB" für 16,99 €. Alle drei Tarife werden im LTE-Netz von Vodafone umgesetzt.Für Telefonie und SMS gibt es Flatrates und bei Mitnahme der Rufnummer zahlt der Anbieter einen Bonus in Höhe von 25 Euro. Die Aktivierungsgebühr liegt bei einmalig 19,99 Euro. Optional gibt es den Tarif auch mit monatlicher Kündigungsfrist, dann steigt die Aktivierungsgebühr auf 29,99 Euro (einmalig).
Alle freenet MOBILE Allnet-Flats im Überblick
| Allnet Flat Tarife (24 Monate Laufzeit) | ||
Tarif | Aktion: | Aktion: | Allnet Flat 8 GB |
Minuten | Flat | Flat | Flat |
SMS | Flat | Flat | Flat |
Ungedrosseltes Datenvolumen | 3000 MB | 6000 MB | 8000 MB |
Maximale Bandbreite | 21,6 Mbit/s | 21,6 Mbit/s | 21,6 Mbit/s |
LTE-fähig | ja | ja | ja |
Netz | D-Netz | D-Netz | D-Netz |
Monatspreis | 9,99 € | 13,99 € | 16,99 € |
Einmaliger Anschlusspreis | 19,99 € | 19,99 € | 19,99 € |
Allnet Flat Tarife (1 Monat Laufzeit) | |||
Tarif | Aktion: | Aktion: | Allnet Flat 8 GB |
Minuten | Flat | Flat | Flat |
SMS | Flat | Flat | Flat |
Ungedrosseltes Datenvolumen | 3000 MB | 6000 MB | 8000 MB |
Maximale Bandbreite | 21,6 Mbit/s | 21,6 Mbit/s | 21,6 Mbit/s |
LTE-fähig | ja | ja | ja |
Netz | D-Netz | D-Netz | D-Netz |
Monatspreis | 9,99 € | 13,99 € | 16,99 € |
Einmaliger Anschlusspreis | 29,99 € | 29,99 € | 29,99 € |
Tipp: Alle aktuellen Mobilfunk-Tarife mit Rabatt- und Preisaktionen vergleichen Sie am schnellsten und einfachsten mit unserem Handy-Tarifrechner.