klarmobil.de startet mit „DR.SIM“ neue Mobilfunkmarke

Das DR.SIM Launch-Tarifportfolio im Überblick:
Tarif | Allnet Flat 8 GB | Allnet Flat 16 GB | Allnet Flat 24 GB |
Laufzeit in Monaten | 1 | 1 | 1 |
Minuten inklusive | Flat | Flat | Flat |
SMS inklusive | Flat | Flat | Flat |
ungedrosseltes Datenvolumen in MB | 8000 | 16000 | 24000 |
Maximale Bandbreite in Mbit/s | 50 | 50 | 50 |
Netz | D-Netz | D-Netz | D-Netz |
Monatspreis in Euro | 9,99 | 14,99 | 19,99 |
Anschlussreis in Euro | 19,99 | 19,99 | 19,99 |
Tarif | Allnet Flat 10 GB | Allnet Flat 20 GB | Allnet Flat 30 GB |
Laufzeit in Monaten | 24 | 24 | 24 |
Minuten inklusive | Flat | Flat | Flat |
SMS inklusive | Flat | Flat | Flat |
ungedrosseltes Datenvolumen in MB | 10000 | 20000 | 30000 |
Maximale Bandbreite in Mbit/s | 50 | 50 | 50 |
Netz | D-Netz | D-Netz | D-Netz |
Monatspreis in Euro | 9,99 | 14,99 | 19,99 |
Anschlusspreis inEuro | / | / | / |
„Wir werden bei DR.SIM die Chance nutzen, immer wieder attraktive Angebote im Markt zu platzieren, die dann über die gesamte Vertragslaufzeit gelten. Damit vereinen wir in der Marke zwei Kundenwünsche - Preissicherheit und supergünstige Preise“, erklärt Patrick Gehl, Leiter Marktsteuerung bei der freenet DLS GmbH und ergänzt: „Dabei setzen wir natürlich das Know-how innerhalb unserer Gesellschaft markenübergreifend ein, um in unterschiedlichen Nischen und Vertriebswegen allen Interessierten ein erstklassiges Gesamtpaket aus attraktiven Angeboten in Kombination mit einer modernen technischen Infrastruktur und guten Kundenservice schnüren zu können. Mit den Angeboten, dem frischen Design der Website und geplanten Aktionen in sozialen Netzwerken ist DR.SIM gleichermaßen auch eine Verjüngungskur für das Gesamtportfolio der klarmobil GmbH.“