DSL Router im Vergleich
Modell | Details | ||
---|---|---|---|
Asus - Produkt | ✔ nein nein nein nein nein ✔ 2,4 und 5 GHz 3200 MBit/s | nein 4 0 2 | |
AVM - Produkt | ✔ ✔ ✔ nein nein nein AC+N ✔ 2,4 und 5 GHz 866 MBit/s | nein nein nein nein nein nein 4 0 1 0 1 | |
AVM - Produkt | ✔ ✔ ✔ nein nein nein AC+N ✔ 2,4 und 5 GHz 1300 MBit/s | ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4 0 2 1 2 | |
AVM - Produkt | ✔ ✔ nein nein nein nein N nein 2.4 GHz 450 MBit/s | ✔ ✔ ✔ ✔ nein ✔ 2 2 1 1 2 | |
AVM - Produkt | ✔ ✔ ✔ nein nein nein N nein 2.4 GHz 450 MBit/s | ✔ ✔ ✔ ✔ nein ✔ 0 4 1 0 1 | |
AVM - Produkt | ✔ ✔ ✔ nein nein nein AC+N ✔ 2,4 und 5 GHz 1300 MBit/s | nein nein nein nein nein ✔ 4 0 2 0 0 | |
Netgear - Produkt | ✔ nein nein nein nein nein ✔ 2,4 und 5 GHz 900 MBit/s | nein 4 0 2 | |
AVM - Produkt | nein (nur WLAN) nein nein nein nein nein AC+N ✔ 2,4 und 5 GHz 866 MBit/s | nein nein nein nein nein ✔ 4 0 2 0 0 | |
AVM - Produkt | ✔ ✔ ✔ nein nein nein AC+N ✔ 2,4 und 5 GHz 1733 MBit/s | ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4 0 2 1 2 | |
AVM - Produkt | ✔ ✔ ✔ nein nein nein ✔ 2,4 oder 5 GHz 450 MBit/s | nein 4 0 2 | |
TP-Link - Produkt | ✔ nein nein nein nein nein ✔ 2,4 und 5 GHz 1300 MBit/s | nein 4 0 2 | |
AVM - Produkt | ✔ ✔ ✔ nein nein nein ✔ 2,4 und 5 GHz 300 MBit/s | ja 4 0 2 | |
AVM - Produkt | nein nein nein nein ✔ nein AC+N ✔ 2,4 und 5 GHz 1300 MBit/s | ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4 0 2 1 2 | |
Asus - Produkt | ✔ nein nein nein nein nein ✔ 2,4 und 5 GHz 1900 MBit/s | nein 4 0 2 | |
Deutsche Telekom - Produkt | ✔ ✔ ✔ nein nein nein ✔ 2,4 und 5 GHz 1300 MBit/s | ja 4 0 2 | |
Deutsche Telekom - Produkt | ✔ ✔ ✔ nein nein nein ✔ 2,4 oder 5 GHz 1300 MBit/s | nein 4 0 2 | |
AVM - Produkt | ✔ ✔ ✔ nein nein nein ✔ 2,4 und 5 GHz 450 MBit/s | nein 4 0 2 | |
AVM - Produkt | ✔ ✔ nein nein nein nein N nein 2.4 GHz 300 MBit/s | ✔ ✔ ✔ ✔ nein ✔ 1 1 2 0 1 | |
AVM - Produkt | ✔ ✔ nein nein nein nein N nein 2.4 GHz 450 MBit/s | nein nein nein nein nein ✔ 2 2 2 0 0 | |
AVM - Produkt | nein nein nein ✔ nein nein N nein 2,4 oder 5 GHz 300 MBit/s | ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4 0 1 0 1 | |
Deutsche Telekom - Produkt | ✔ ✔ ✔ nein nein nein nein 2.4 GHz 300 MBit/s | nein 0 2 0 | |
TP-Link - Produkt | ✔ nein nein nein nein nein nein 2.4 GHz 450 MBit/s | nein 0 4 0 | |
Asus - Produkt | ✔ nein nein nein nein nein ✔ 2,4 und 5 GHz 1700 MBit/s | nein 4 0 2 | |
Asus - Produkt | ✔ nein nein nein nein nein ✔ 2,4 und 5 GHz 2400 MBit/s | nein 4 0 2 | |
TP-Link - Produkt | ✔ nein nein nein nein nein ✔ 2,4 und 5 GHz 750 MBit/s | nein 4 0 1 | |
TP-Link - Produkt | ✔ nein nein nein nein nein nein 2.4 GHz 300 MBit/s | nein 0 4 1 | |
TP-Link - Produkt | ✔ nein nein nein nein nein nein 2.4 GHz 300 MBit/s | nein 0 4 1 | |
Netgear - Produkt | ✔ nein nein nein nein nein ✔ 2,4 und 5 GHz 300 MBit/s | nein 4 0 1 | |
Netgear - Produkt | ✔ nein nein nein nein nein ✔ 2,4 und 5 GHz 750 MBit/s | nein 4 0 1 | |
AVM - Produkt | nein (nur WLAN) nein nein nein nein nein N nein 2.4 GHz 450 MBit/s | nein nein nein nein nein ✔ 0 4 1 0 0 |
DSL Router im Verleich - das müssen Sie beachten
DSL-Router gibt es mittlerweile in fast jedem Haushalt. Entsprechend vielfältig ist das Angebot der Hersteller. Marktführer AVM alleine hat schon mehr als 20 Modelle im Angebot. Unser Routervergleich zeigt nahezu alle wichtigen Geräte von mehr als 10 Herstellern. Was Sie bei der Auswahl eines DSL-Routers beachten sollten, haben wir hier für Sie zusammengefasst.
So nutzen Sie unseren DSL-Routervergleich
Sie können die Tabelle nach Preis oder Bewertung (Amzon-Bewertungen) sortieren. Zudem können Sie die dargestellten Geräte nach verschiedenen Kriterien filtern, z.B. nach dem maximalen Preis, nach Hersteller oder nach der minimalen Geschwindigkeit des WLAN-Moduls. Desweiteren finden Sie im Formular mehrere Ja/Nein Filter, mit denen Sie die Auswahl noch weiter einschränken können, z.B. könnten Sie auf Wunsch nur DSL-Router anzeigen, die mit einem VDSL-Zugang eingesetzt werden können oder einen integrierten Mediaserver bieten.
Welche Unterschiede gibt es bei DSL-Routern?
Die Hauptunterschiede der Router liegen in der Ausstattung. Zunächst einmal müssen Sie aber klären, für welchen Breitband-Typ ihr Router ausgelegt sein soll: DSL, VDSL, Kabel, LTE oder Glasfaser? Wenn Sie dies nicht wissen, dann fragen Sie bitte bei Ihrem DSL-Anbieter nach.
Günstige DSL-Router gibt es schon unter 50 Euro. Allerdings darf man hier bzgl. der Ausstattung natürlich nicht allzu viel erwarten. Solche Billig-Router haben meist weder DECT-Anschlüsse noch schnelle Gigabit-LAN-Ports oder schnelle WLAN-Ports.
So vergleichen Sie zwei DSL Router Ihrer Wahl
Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale können Sie der Tabelle entnehmen. Wenn Sie bereits zwei Geräte im Auge haben, können Sie diese auch im Detail miteinander vergleichen. Klicken Sie hierzu einfach auf den Namen eines der gewünschten Router. Alles weitere erklärt sich dann von selbst.