LTE-Tarife im D1-Netz
D1-LTE-Tarife: Die besten LTE-Tarife im D1-Netz der Dt. Telekom
D1 | Allnet Flat S AKTION GB+: Jedes Jahr 1 GB mehr Datenvolumen: 5 GB max.Speed: 25 Mbit/s mtl. Kosten: 12 € | weiter |
D1 | green LTE 25 GB Allnet-Flat mit 25 GB LTE Datenvolumen: 25 GB max.Speed: 50 Mbit/s mtl. Kosten: 19,99 € | weiter |
D1 | Allnet Flat M AKTION GB+: Jedes Jahr 1 GB mehr Datenvolumen: 30 GB max.Speed: 50 Mbit/s mtl. Kosten: 22 € | weiter |
D1 | green LTE 40 GB Allnet-Flat mit 40 GB LTE Datenvolumen: 40 GB max.Speed: 50 Mbit/s mtl. Kosten: 24,99 € | weiter |
D1 | Allnet Flat L AKTION GB+: Jedes Jahr 1 GB mehr Datenvolumen: 50 GB max.Speed: 50 Mbit/s mtl. Kosten: 27 € | weiter |
D1 | Allnet Flat S Extra AKTION GB+: Jedes Jahr 1 GB mehr Datenvolumen: 15 GB max.Speed: 25 Mbit/s mtl. Kosten: 17 € | weiter |
TOP 5 LTE-Tarife im Vergleich |
---|
D1 LTE-Tarife im Vergleich |
D2 LTE-Tarife im Vergleich |
O2 LTE-Tarife im Vergleich |
ePlus LTE-Tarife im Vergleich |