LTE-Tarife im D2-Netz
D2-LTE-Tarife: Die besten LTE-Tarife im D2-Netz von Vodafone
D2 | Allnet Flat 7 GB LTE 1, 12 oder 24 Monate Laufzeit Datenvolumen: 7 GB max.Speed: 21,6 Mbit/s mtl. Kosten: 9,99 € | weiter |
D2 | Allnet Flat 18 GB LTE 1, 12 oder 24 Monate Laufzeit Datenvolumen: 18 GB max.Speed: 50 Mbit/s mtl. Kosten: 14,99 € | weiter |
D2 | Go LTE50 ohne Aufpreis 50 Euro Bonus bei Rufn.mitnahme Datenvolumen: 7 GB max.Speed: 50 Mbit/s mtl. Kosten: 14,99 € | weiter |
D2 | green LTE 20 GB Allnet-Flat mit 20 GB LTE Datenvolumen: 20 GB max.Speed: 50 Mbit/s mtl. Kosten: 14,99 € | weiter |
D2 | Classic LTE50 ohne Aufpreis 50 Euro Bonus bei Rufn.mitnahme Datenvolumen: 30 GB max.Speed: 50 Mbit/s mtl. Kosten: 19,99 € | weiter |
D2 | Allnet Flat 25 GB LTE 1, 12 oder 24 Monate Laufzeit Datenvolumen: 25 GB max.Speed: 100 Mbit/s mtl. Kosten: 19,99 € | weiter |
D2 | green LTE 40 GB Allnet-Flat mit 40 GB LTE Datenvolumen: 40 GB max.Speed: 50 Mbit/s mtl. Kosten: 19,99 € | weiter |
D2 | Max LTE50 ohne Aufpreis 50 Euro Bonus bei Rufn.mitnahme Datenvolumen: 50 GB max.Speed: 50 Mbit/s mtl. Kosten: 29,99 € | weiter |
TOP 5 LTE-Tarife im Vergleich |
---|
D1 LTE-Tarife im Vergleich |
D2 LTE-Tarife im Vergleich |
O2 LTE-Tarife im Vergleich |
ePlus LTE-Tarife im Vergleich |