Media Markt Angebote für Handys/Smartphones
Media Markt und Saturn gehören zu den bekanntesten Elektromärkten in Deutschland - nicht zuletzt wegen der regelmäßig in Tageszeitungen beiliegenden Propekte, in denen großformatig alle möglichen Produkte angeboten werden. Doch nicht immer sind die Preise besonders günstig, oft gibt es die angepriesenen Handys bei Amazon & Co. zu gleichen Preisen oder sogar noch billiger.
Handy- und Smartphone-Angebote bei Media Markt
Wir prüfen den Media Markt Prospekt regelmäßig und stellen nur besonders günstige Smartphones und Handys heraus. Das tun wir außerdem auch für den Saturn-Prospekt und für die Smartphone-Angebote bei Aldi, Tchibo und real.
HTC 10 10.08.2018 | UVP: 3.000 € Amazon: 675 € MediaMarkt: 249 € Testurteil: 89,70% Preis/Lstg: /handytests/22598/HTC-10-Test.html% Testbericht | |
Motorola Z2 Force 15.07.2018 | UVP: 2.730 € Amazon: 675 € MediaMarkt: 279 € Testurteil: 92,50% Preis/Lstg: /handytests/22783/Moto-Z2-Force-im-Test.html% Testbericht | |
HTC U Ultra 25.03.2018 | UVP: 3.000 € Amazon: 315 € MediaMarkt: 222 € Testurteil: 91,60% Preis/Lstg: /handytests/22720/HTC-U-Ultra-im-Test.html% Testbericht | |
Huawei Mate 10 Pro 07.03.2018 | UVP: 4.000 € Amazon: 675 € MediaMarkt: 499 € Testurteil: 93,70% Preis/Lstg: /handytests/22779/Huawei-Mate-10-Pro-im-Test.html% Testbericht | |
Google Pixel 2 17.01.2018 | UVP: 2.770 € Amazon: 799 € MediaMarkt: 649 € Testurteil: 92% Preis/Lstg: /handytests/22780/Google-Pixel-2-im-Test.html% Testbericht | |
Google Pixel 2 XL 17.01.2018 | UVP: 3.520 € Amazon: 939 € MediaMarkt: 789 € Testurteil: 93% Preis/Lstg: /handytests/22777/Google-Pixel-2-XL-im-Test.html% Testbericht | |
Samsung Galaxy S7 27.12.2017 | UVP: 3.000 € Amazon: 459 € MediaMarkt: 397 € Testurteil: 90,70% Preis/Lstg: /handytests/22564/Samsung-Galaxy-S7-Test.html% Testbericht | |
Sony Xperia E5 21.09.2016 | UVP: 2.300 € Amazon: 69 € MediaMarkt: 195 € Testurteil: 69,80% Preis/Lstg: /handytests/22645/Sony-Xperia-E5.html% Testbericht | |
Samsung Galaxy S7 21.09.2016 | UVP: 3.000 € Amazon: 69 € MediaMarkt: 499 € Testurteil: 90,70% Preis/Lstg: /handytests/22564/Samsung-Galaxy-S7-Test.html% Testbericht | |
HTC 10 08.09.2016 | UVP: 3.000 € Amazon: 71,90 € MediaMarkt: 549 € Testurteil: 89,70% Preis/Lstg: /handytests/22598/HTC-10-Test.html% Testbericht | |
Samsung Galaxy S6 Edge 08.09.2016 | UVP: 2.600 € Amazon: 70,10 € MediaMarkt: 399 € Testurteil: 90% Preis/Lstg: /handytests/22341/Samsung-Galaxy-S6-Edge-Test.html% Testbericht | |
Apple iPhone 5S 07.07.2016 | UVP: 1.440 € Amazon: 58,60 € MediaMarkt: 299 € Testurteil: 77,10% Preis/Lstg: /handytests/21948/Apple-iPhone-5S-Test.html% Testbericht | |
Huawei P9 Lite 07.07.2016 | UVP: 3.000 € Amazon: 72,60 € MediaMarkt: 222 € Testurteil: 85,70% Preis/Lstg: /handytests/22616/Huawei-P9-Lite-Test.html% Testbericht | |
Samsung Galaxy S6 Edge 26.05.2016 | UVP: 2.600 € Amazon: 70,10 € MediaMarkt: 444 € Testurteil: 90% Preis/Lstg: /handytests/22341/Samsung-Galaxy-S6-Edge-Test.html% Testbericht | |
Samsung Galaxy S6 26.05.2016 | UVP: 2.600 € Amazon: 70,10 € MediaMarkt: 349 € Testurteil: 89,60% Preis/Lstg: /handytests/22311/Samsung-Galaxy-S6-Test.html% Testbericht | |
LG G4 c 10.09.2015 | UVP: 249 € Amazon: 199 € MediaMarkt: 199 € Testbericht | |
Samsung Galaxy S6 24.07.2015 | UVP: 2.600 € Amazon: 70,10 € MediaMarkt: 859 € Testurteil: 89,60% Preis/Lstg: /handytests/22311/Samsung-Galaxy-S6-Test.html% Testbericht | |
Samsung Galaxy S5 mini 17.06.2015 | UVP: 2.100 € Amazon: 64,80 € MediaMarkt: 269 € Testurteil: 75,60% Preis/Lstg: /handytests/22139/Samsung-Galaxy-S5-mini-Test.html% Testbericht | |
Apple iPhone 4S 30.05.2015 | UVP: 1.420 € Amazon: 58,60 € MediaMarkt: 319 € Testurteil: 61,10% Preis/Lstg: /handytests/20484/Apple-iPhone-4S-im-Test.html% Testbericht | |
Sony Xperia Z3 Compact 23.05.2015 | UVP: 2.600 € Amazon: 64,90 € MediaMarkt: 379 € Testurteil: 80,60% Preis/Lstg: /handytests/22208/Sony-Xperia-Z3-Compact-Test.html% Testbericht | |
Samsung Galaxy S6 23.04.2015 | UVP: 2.600 € Amazon: 70,10 € MediaMarkt: 649 € Testurteil: 89,60% Preis/Lstg: /handytests/22311/Samsung-Galaxy-S6-Test.html% Testbericht | |
LG G Flex 2 19.03.2015 | UVP: 3.000 € Amazon: 75,30 € MediaMarkt: 649 € Testurteil: 87,70% Preis/Lstg: /handytests/22323/LG-G-Flex-2-Test.html% Testbericht | |
Samsung Galaxy S6 Edge 09.03.2015 | UVP: 2.600 € Amazon: 70,10 € MediaMarkt: 849 € Testurteil: 90% Preis/Lstg: /handytests/22341/Samsung-Galaxy-S6-Edge-Test.html% Testbericht | |
Microsoft Lumia 640 09.03.2015 | UVP: 2.500 € Amazon: 72,20 € MediaMarkt: 159 € Testurteil: 67,90% Preis/Lstg: /handytests/22331/Microsoft-Lumia-640-Test.html% Testbericht | |
Huawei Honor Holly 24.02.2015 | UVP: 2.000 € Amazon: 72,30 € MediaMarkt: 99 € Testurteil: 58,80% Preis/Lstg: /handytests/22292/Honor-Holly-Test.html% Testbericht | |
Google Nexus 6 08.01.2015 | UVP: 3.220 € Amazon: 83 € MediaMarkt: 649 € Testurteil: 85,40% Preis/Lstg: /handytests/22241/Google-Nexus-6-Test.html% Testbericht | |
HTC Desire Eye 05.01.2015 | UVP: 2.400 € Amazon: 73,80 € MediaMarkt: 529 € Testurteil: 82,50% Preis/Lstg: /handytests/22246/HTC-Desire-Eye-Test.html% Testbericht | |
10 10.08.2018 Angebotscheck | UVP: 3.000 € Amazon: 675 € MediaMarkt: 249 € | Testurteil: 89,70% Preis/Lstg: /handytests/22598/HTC-10-Test.html% Testbericht |
Z2 Force 15.07.2018 Angebotscheck | UVP: 2.730 € Amazon: 675 € MediaMarkt: 279 € | Testurteil: 92,50% Preis/Lstg: /handytests/22783/Moto-Z2-Force-im-Test.html% Testbericht |
U Ultra 25.03.2018 Angebotscheck | UVP: 3.000 € Amazon: 315 € MediaMarkt: 222 € | Testurteil: 91,60% Preis/Lstg: /handytests/22720/HTC-U-Ultra-im-Test.html% Testbericht |
Mate 10 Pro 07.03.2018 Angebotscheck | UVP: 4.000 € Amazon: 675 € MediaMarkt: 499 € | Testurteil: 93,70% Preis/Lstg: /handytests/22779/Huawei-Mate-10-Pro-im-Test.html% Testbericht |
Pixel 2 17.01.2018 Angebotscheck | UVP: 2.770 € Amazon: 799 € MediaMarkt: 649 € | Testurteil: 92% Preis/Lstg: /handytests/22780/Google-Pixel-2-im-Test.html% Testbericht |
Pixel 2 XL 17.01.2018 Angebotscheck | UVP: 3.520 € Amazon: 939 € MediaMarkt: 789 € | Testurteil: 93% Preis/Lstg: /handytests/22777/Google-Pixel-2-XL-im-Test.html% Testbericht |
Galaxy S7 27.12.2017 Angebotscheck | UVP: 3.000 € Amazon: 459 € MediaMarkt: 397 € | Testurteil: 90,70% Preis/Lstg: /handytests/22564/Samsung-Galaxy-S7-Test.html% Testbericht |
Xperia E5 21.09.2016 Angebotscheck | UVP: 2.300 € Amazon: 69 € MediaMarkt: 195 € | Testurteil: 69,80% Preis/Lstg: /handytests/22645/Sony-Xperia-E5.html% Testbericht |
Galaxy S7 21.09.2016 Angebotscheck | UVP: 3.000 € Amazon: 69 € MediaMarkt: 499 € | Testurteil: 90,70% Preis/Lstg: /handytests/22564/Samsung-Galaxy-S7-Test.html% Testbericht |
10 08.09.2016 Angebotscheck | UVP: 3.000 € Amazon: 71,90 € MediaMarkt: 549 € | Testurteil: 89,70% Preis/Lstg: /handytests/22598/HTC-10-Test.html% Testbericht |
Galaxy S6 Edge 08.09.2016 Angebotscheck | UVP: 2.600 € Amazon: 70,10 € MediaMarkt: 399 € | Testurteil: 90% Preis/Lstg: /handytests/22341/Samsung-Galaxy-S6-Edge-Test.html% Testbericht |
iPhone 5S 07.07.2016 Angebotscheck | UVP: 1.440 € Amazon: 58,60 € MediaMarkt: 299 € | Testurteil: 77,10% Preis/Lstg: /handytests/21948/Apple-iPhone-5S-Test.html% Testbericht |
P9 Lite 07.07.2016 Angebotscheck | UVP: 3.000 € Amazon: 72,60 € MediaMarkt: 222 € | Testurteil: 85,70% Preis/Lstg: /handytests/22616/Huawei-P9-Lite-Test.html% Testbericht |
Galaxy S6 Edge 26.05.2016 Angebotscheck | UVP: 2.600 € Amazon: 70,10 € MediaMarkt: 444 € | Testurteil: 90% Preis/Lstg: /handytests/22341/Samsung-Galaxy-S6-Edge-Test.html% Testbericht |
Galaxy S6 26.05.2016 Angebotscheck | UVP: 2.600 € Amazon: 70,10 € MediaMarkt: 349 € | Testurteil: 89,60% Preis/Lstg: /handytests/22311/Samsung-Galaxy-S6-Test.html% Testbericht |
G4 c 10.09.2015 Angebotscheck | UVP: 249 € Amazon: 199 € MediaMarkt: 199 € | Testbericht |
Galaxy S6 24.07.2015 Angebotscheck | UVP: 2.600 € Amazon: 70,10 € MediaMarkt: 859 € | Testurteil: 89,60% Preis/Lstg: /handytests/22311/Samsung-Galaxy-S6-Test.html% Testbericht |
Galaxy S5 mini 17.06.2015 Angebotscheck | UVP: 2.100 € Amazon: 64,80 € MediaMarkt: 269 € | Testurteil: 75,60% Preis/Lstg: /handytests/22139/Samsung-Galaxy-S5-mini-Test.html% Testbericht |
Apple iPhone 4S 30.05.2015 Angebotscheck | UVP: 1.420 € Amazon: 58,60 € MediaMarkt: 319 € | Testurteil: 61,10% Preis/Lstg: /handytests/20484/Apple-iPhone-4S-im-Test.html% Testbericht |
Xperia Z3 Compact 23.05.2015 Angebotscheck | UVP: 2.600 € Amazon: 64,90 € MediaMarkt: 379 € | Testurteil: 80,60% Preis/Lstg: /handytests/22208/Sony-Xperia-Z3-Compact-Test.html% Testbericht |
Galaxy S6 23.04.2015 Angebotscheck | UVP: 2.600 € Amazon: 70,10 € MediaMarkt: 649 € | Testurteil: 89,60% Preis/Lstg: /handytests/22311/Samsung-Galaxy-S6-Test.html% Testbericht |
G Flex 2 19.03.2015 Angebotscheck | UVP: 3.000 € Amazon: 75,30 € MediaMarkt: 649 € | Testurteil: 87,70% Preis/Lstg: /handytests/22323/LG-G-Flex-2-Test.html% Testbericht |
Galaxy S6 Edge 09.03.2015 Angebotscheck | UVP: 2.600 € Amazon: 70,10 € MediaMarkt: 849 € | Testurteil: 90% Preis/Lstg: /handytests/22341/Samsung-Galaxy-S6-Edge-Test.html% Testbericht |
Lumia 640 09.03.2015 Angebotscheck | UVP: 2.500 € Amazon: 72,20 € MediaMarkt: 159 € | Testurteil: 67,90% Preis/Lstg: /handytests/22331/Microsoft-Lumia-640-Test.html% Testbericht |
Honor Holly 24.02.2015 Angebotscheck | UVP: 2.000 € Amazon: 72,30 € MediaMarkt: 99 € | Testurteil: 58,80% Preis/Lstg: /handytests/22292/Honor-Holly-Test.html% Testbericht |
Nexus 6 08.01.2015 Angebotscheck | UVP: 3.220 € Amazon: 83 € MediaMarkt: 649 € | Testurteil: 85,40% Preis/Lstg: /handytests/22241/Google-Nexus-6-Test.html% Testbericht |
Desire Eye 05.01.2015 Angebotscheck | UVP: 2.400 € Amazon: 73,80 € MediaMarkt: 529 € | Testurteil: 82,50% Preis/Lstg: /handytests/22246/HTC-Desire-Eye-Test.html% Testbericht |
Saturn |
---|
Media Markt |
Aldi |
Tchibo |
real |