E-Mail - Übersicht und Anbietervergleich
Bei der Wahl eines kostenlosen e-Mail-Kontos sollten bewusst die eigenen Anforderungen an den e-Mail-Dienst Beachtung finden. Werden häufig Mails versendet, die größere Dateianhänge bedürfen, so ist das zu berücksichtigen, da einige Anbieter beispielsweise das Versenden und/oder Empfangen von Anhängen (MB) stärker begrenzen als andere.
Ebenso variieren z.B. der Speicherplatz, die Anzahl der eigenen Mail-Adressen, die Verwendung von e-Mail-Clients bei den Anbietern teils erheblich.
Für den Einstieg bieten die meisten Dienstleister ihr eigenes "Basis-Paket" zur Anmeldung an, über das kostenlos eine persönliche e-Mail-Adresse mit entsprechendem Postfach zur Verfügung gestellt wird. Finanziert werden solche Angebote meist über Werbung oder zusätzliche Serviceleistungen die dann kostenpflichtig sind.
Kostenlose E-Mail Dienste der bekanntesten Anbieter
Anbieter Produkt | Anzahl Adressen | Speicher- platz | davon für Mails | max. Anhang | max. Empfang | POP3 SMTP IMAP | Infos |
---|
WEB.DE FreeMail | 1 | 10 GB | 2 GB | 20 MB | 20 MB | Ja Ja Ja | weiter |
GMX FreeMail | 2 | 10 GB | 1,5 GB | 20 MB | 20 MB | Ja Ja Ja | weiter |
freenet Basic | 3 | 1 GB | 1 GB | 20 MB | 100 MB | Ja Ja Ja | weiter |
AOL AOL eMail | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt | 20 MB | k.A. | Ja Ja Ja | weiter |
Google Gmail | 1 | +10.0 GB | +10.0 GB | 25 MB | 25 MB | Ja Ja Ja | weiter |
Hotmail Microsoft-Konto | 5 | 5.0 GB | 5.0 GB | 25 MB | k.A. | Ja Ja Nein | weiter |
Yahoo! Yahoo!Mail | 2 | 1000 GB | 1000 GB | 25 MB | 25 MB | Ja Ja Ja | weiter |
t-online Basic | 10 | 1 GB | 10 GB | 500 MB | 50 MB | Ja Ja Ja | weiter |
mail.de FreeMail | 1 | 2 GB | 2 GB | 60 MB | k.A. | Ja Ja Ja | weiter |
Weitere Online-Dienste im Anbietervergleich auf Tariftipp.de