E-Mail - Übersicht und Anbietervergleich
Bei der Wahl eines kostenlosen e-Mail-Kontos sollten bewusst die eigenen Anforderungen an den e-Mail-Dienst Beachtung finden. Werden häufig Mails versendet, die größere Dateianhänge bedürfen, so ist das zu berücksichtigen, da einige Anbieter beispielsweise das Versenden und/oder Empfangen von Anhängen (MB) stärker begrenzen als andere.
Ebenso variieren z.B. der Speicherplatz, die Anzahl der eigenen Mail-Adressen, die Verwendung von e-Mail-Clients bei den Anbietern teils erheblich.
Für den Einstieg bieten die meisten Dienstleister ihr eigenes "Basis-Paket" zur Anmeldung an, über das kostenlos eine persönliche e-Mail-Adresse mit entsprechendem Postfach zur Verfügung gestellt wird. Finanziert werden solche Angebote meist über Werbung oder zusätzliche Serviceleistungen die dann kostenpflichtig sind.
Kostenlose E-Mail Dienste der bekanntesten Anbieter
WEB.DE FreeMail | Anzahl Adressen: 1 Speicherplatz: 10 GB davon für Mails: 2 GB max. Anhang: 20 MB max. Empfang: 20 MB Pop3: Ja SMTP: Ja IMAP: Ja | weiter |
GMX FreeMail | Anzahl Adressen: 2 Speicherplatz: 10 GB davon für Mails: 1,5 GB max. Anhang: 20 MB max. Empfang: 20 MB Pop3: Ja SMTP: Ja IMAP: Ja | weiter |
freenet Basic | Anzahl Adressen: 3 Speicherplatz: 1 GB davon für Mails: 1 GB max. Anhang: 20 MB max. Empfang: 100 MB Pop3: Ja SMTP: Ja IMAP: Ja | weiter |
AOL AOL eMail | Anzahl Adressen: 1 Speicherplatz: unbegrenzt davon für Mails: unbegrenzt max. Anhang: 20 MB max. Empfang: k.A. Pop3: Ja SMTP: Ja IMAP: Ja | weiter |
Google Gmail | Anzahl Adressen: 1 Speicherplatz: +10.0 GB davon für Mails: +10.0 GB max. Anhang: 25 MB max. Empfang: 25 MB Pop3: Ja SMTP: Ja IMAP: Ja | weiter |
Hotmail Microsoft-Konto | Anzahl Adressen: 5 Speicherplatz: 5.0 GB davon für Mails: 5.0 GB max. Anhang: 25 MB max. Empfang: k.A. Pop3: Ja SMTP: Ja IMAP: Nein | weiter |
Yahoo! Yahoo!Mail | Anzahl Adressen: 2 Speicherplatz: 1000 GB davon für Mails: 1000 GB max. Anhang: 25 MB max. Empfang: 25 MB Pop3: Ja SMTP: Ja IMAP: Ja | weiter |
t-online Basic | Anzahl Adressen: 10 Speicherplatz: 1 GB davon für Mails: 10 GB max. Anhang: 500 MB max. Empfang: 50 MB Pop3: Ja SMTP: Ja IMAP: Ja | weiter |
mail.de FreeMail | Anzahl Adressen: 1 Speicherplatz: 2 GB davon für Mails: 2 GB max. Anhang: 60 MB max. Empfang: k.A. Pop3: Ja SMTP: Ja IMAP: Ja | weiter |
Weitere Online-Dienste im Anbietervergleich auf Tariftipp.de