100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Apple iPhone 14 vs. Apple iPhone 16 Pro
![]() | ![]() | |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone 16 Pro | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
669,00 € | 1178,00 € | |
Preis UVP | ||
999,00 € | 1329,00 € | |
Betriebssystem | ||
iOS 16 | iOS 18 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
92,8% | 94,6% | % |
Preis/Leistung | ||
33,00% | 20,00% | % |
Rank | ||
110. Platz | 14. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
146,7/71,50/7,8 mm | 150/71,50/8,3 mm | // mm |
Gewicht | ||
172 g | 199 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
A15 | A18 Pro | |
CPU-Takt | ||
3,46 GHz | 4,05 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
6 | 6 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
815.976 Punkte | 1.871.052 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
6 GB | 8 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 256 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,1 Zoll | 6,3 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
19,5 : 9 | 19,5 : 9 | |
Helligkeit | ||
1.150 cd/m2 | 1.550 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2532 x 1170 PX | 2622 x 1206 PX | PX |
Pixeldichte | ||
460 ppi | 460 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
87,40 % | 90,10 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 120 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.279 mAh | 3.582 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
1.000 Min. | 1.150 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Ja | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
20 Watt | 25 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
12 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,5 | 1,8 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
2 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel / Tele | |
Frontkamera | ||
12 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6 (ax) | WiFi 7 | |
4G LTE | ||
1.200 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,3 | 5,3 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Nein | Nein | |
USB-Typ | ||
Lightn. | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
26 14
| 34 6
| |
weitere Infos und Testberichte | ||