0%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Apple iPhone 15 Pro Max vs. Apple iPhone 16
![]() | ![]() | |
Apple iPhone 15 Pro Max | Apple iPhone 16 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
1191,00 € | 784,00 € | |
Preis UVP | ||
1449,00 € | 949,00 € | |
Betriebssystem | ||
iOS 17 | iOS 18 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
94,6% | 93,4% | % |
Preis/Leistung | ||
20,00% | 29,00% | % |
Rank | ||
19. Platz | 74. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
160/76,70/8,3 mm | 147,6/71,60/7,8 mm | // mm |
Gewicht | ||
221 g | 170 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
A17 Pro | A18 | |
CPU-Takt | ||
3,78 GHz | 3,78 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
6 | 6 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
1.484.556 Punkte | 1.721.149 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
8 GB | 8 GB | GB |
Speicher intern | ||
256 GB | 128 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,7 Zoll | 6,1 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
19,5 : 9 | 19,5 : 9 | |
Helligkeit | ||
1.500 cd/m2 | 1.550 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2796 x 1290 PX | 2556 x 1179 PX | PX |
Pixeldichte | ||
460 ppi | 460 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
89,80 % | 86,80 % | % |
Wiederholrate | ||
120 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.441 mAh | 3.561 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
1.100 Min. | 1.000 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Ja | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
27 Watt | 25 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
48 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,8 | 1,6 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 2 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel | |
Frontkamera | ||
12 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6E | WiFi 7 | |
4G LTE | ||
2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,3 | 5,3 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Nein | Nein | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
32 8
| 31 9
| |
weitere Infos und Testberichte | ||