100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Apple iPhone 16 vs. Apple iPhone 15 Pro
![]() | ![]() | |
Apple iPhone 16 | Apple iPhone 15 Pro | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
818,90 € | 1144,19 € | |
Preis UVP | ||
949,00 € | 1199,00 € | |
Betriebssystem | ||
iOS 18 | iOS 17 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
93,4% | 94,4% | % |
Preis/Leistung | ||
27,00% | 20,00% | % |
Rank | ||
71. Platz | 26. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
147,6/71,60/7,8 mm | 146,6/70,60/8,3 mm | // mm |
Gewicht | ||
170 g | 187 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
A18 | A17 Pro | |
CPU-Takt | ||
3,78 GHz | 3,78 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
6 | 6 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
1.721.149 Punkte | 1.484.556 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
8 GB | 8 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 128 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,1 Zoll | 6,1 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
19,5 : 9 | 19,5 : 9 | |
Helligkeit | ||
1.550 cd/m2 | 1.500 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2556 x 1179 PX | 2556 x 1179 PX | PX |
Pixeldichte | ||
460 ppi | 460 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
86,80 % | 88,20 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 120 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.561 mAh | 3.274 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
1.000 Min. | 1.000 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Ja | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
25 Watt | 27 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
48 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,6 | 1,8 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
2 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel / Tele | |
Frontkamera | ||
12 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 7 | WiFi 6E | |
4G LTE | ||
2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,3 | 5,3 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Nein | Nein | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
35 5
| 32 8
| |
weitere Infos und Testberichte | ||