neue Seite
Daten und Messwerte
Hersteller | Samsung |
Modell | Qbowl |
UVP ohne Vertrag (€) | 400 |
Netzstandards | GSM 900, 1800, 1900 MHz |
Datenverbindung | GSM, UMTS |
Maße (mm) | 112 x 56 x 16 |
Gewicht (g) | 139 |
Akkulaufzeit (h) | 4,5 |
Stand-by (h) | 300 |
Kamera (Megapixel) | 3,1 |
Kamerazoomfaktor | 3,0 |
Video (Pixel) | 640 x 480 |
Speicher intern (MB) | 1.024 |
Speicher extern | microSD |
Telefonbucheinträge | 1.000 |
Display Farben | 262.144 |
MP3-Player | ja |
Radio | Nein |
Navigation | GPRS |
T9 | Ja |
Bluetooth | 2.0 |
WLAN | nein |
USB-Datenkabel | ja |
Browser | WAP 2.0 |
Strahlungswert | 0,079 |
Vielleicht interessiert Sie auch: