100%
0%
Daten und Messwerte
Daten und Messwerte
Hersteller | Samsung |
Modell | Galaxy Tab |
UVP (€) | 599 |
Netzstandards | GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Datenverbindung | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA (7,2 Mbit/s) |
Maße (mm) | 190 x 121 x 11,98 |
Gewicht (g) | 380 |
Akkulaufzeit (h) | 6,5 (GSM), 6 (UMTS), 24 (MP3) |
Stand-by (h) | 1000 |
Kamera (Megapixel) | 3,2 |
Kamerazoomfaktor | 4,0 |
Video | HD (720p) |
Speicher intern (GB) | 16 |
Speicher extern | microSD (bis zu 32 GB) |
Telefonbucheinträge | dynamisch |
Display Farben | 16 Mio. |
MP3-Player | ja |
Radio | ja |
Navigation | GPS |
T9 | ja |
Bluetooth | 3.0, A2DP |
WLAN | ja |
USB-Datenkabel | ja |
Browser | Chrome |
Strahlungswert | 1,07 |
Vielleicht interessiert Sie auch: