100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy A5 2017 vs. Samsung Galaxy A6
Samsung Galaxy A5 2017 | Samsung Galaxy A6 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
223,00 € | 79,90 € | |
Preis UVP | ||
429,00 € | 309,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 6.0.1 | Android 8 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
83,4% | 80,5% | % |
Preis/Leistung | ||
65,00% | 100,00% | % |
Rank | ||
401. Platz | 438. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
146/71/7,9 mm | 150/71/7,7 mm | // mm |
Gewicht | ||
159 g | 162 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Samsung Exynos 7880 | Samsung Exynos 7870 | |
CPU-Takt | ||
1,9 GHz | 1,6 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
60.962 Punkte | 62.872 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
3 GB | 3 GB | GB |
Speicher intern | ||
32 GB | 32 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 256 GB | max. 256 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Nein | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
5,2 Zoll | 5,6 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
18,5 : 9 | ||
Helligkeit | ||
520 cd/m2 | 525 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
1920 x 1080 PX | 1480 x 720 PX | PX |
Pixeldichte | ||
424 ppi | 294 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
% | 75 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.000 mAh | 3.000 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
690 Min. | 600 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Nein | |
Netzteil | ||
Watt | 5 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
16 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,9 | 1,7 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Nein | |
Anzahl Brennweiten | ||
1 | 1 | |
Brennweiten | ||
Standard | Standard | |
Frontkamera | ||
16 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 4 (b/g/n) | |
4G LTE | ||
300 / 50 MBit/s | 300 / 50 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Ja | Ja | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Ja | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
4,2 | 4,2 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
31 7
| 28 10
| |
weitere Infos und Testberichte | ||