100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy J5 2017 Duos vs. Samsung Galaxy A5 2017
Samsung Galaxy J5 2017 Duos | Samsung Galaxy A5 2017 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
223,00 € | ||
Preis UVP | ||
279,00 € | 429,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 7.0 | Android 6.0.1 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
73,3% | 83,4% | % |
Preis/Leistung | ||
43,00% | 65,00% | % |
Rank | ||
509. Platz | 401. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
146/71/7,8 mm | 146/71/7,9 mm | // mm |
Gewicht | ||
150 g | 159 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Samsung Exynos 7870 | Samsung Exynos 7880 | |
CPU-Takt | ||
1,6 GHz | 1,9 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
44.835 Punkte | 60.962 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
2 GB | 3 GB | GB |
Speicher intern | ||
16 GB | 32 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 256 GB | max. 256 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Nein | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
5,2 Zoll | 5,2 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
Helligkeit | ||
525 cd/m2 | 520 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
1280 x 720 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
282 ppi | 424 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
% | % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.000 mAh | 3.000 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
500 Min. | 690 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Nein | Ja | |
Netzteil | ||
Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
13 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,7 | 1,9 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Nein | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
1 | 1 | |
Brennweiten | ||
Standard | Standard | |
Frontkamera | ||
13 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
300 / 50 MBit/s | 300 / 50 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Ja | Ja | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Ja | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
4,1 | 4,2 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
B | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
23 14
| 33 4
| |
weitere Infos und Testberichte | ||