0%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Nokia 6 vs. Microsoft Lumia 535
|
| |
Nokia 6 | Microsoft Lumia 535 | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 119,00 € | 66,97 € | |
| Preis UVP | ||
| 249,90 € | 119,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 7.1.1 | Windows Phone 8.1 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 79,8% | 49,9% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 100,00% | 27,00% | % |
| Rank | ||
| 485. Platz | 699. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 154/76/7,85 mm | 140,2/72,40/8,8 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 170 g | 146 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Nein | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 430 | Qualc. Snapdragon 200 | |
| CPU-Takt | ||
| 1,4 GHz | 1,2 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 4 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 47.166 Punkte | 11.673 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 3 GB | 1 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 32 GB | 8 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 128 GB | max. 128 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 5,5 Zoll | 5 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Nein | Nein | |
| Displayformat | ||
| Helligkeit | ||
| 550 cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 1920 x 1080 PX | 960 x 540 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 401 ppi | 220 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| % | % | % |
| Wiederholrate | ||
| 60 Hz | 60 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 3.000 mAh | 1.905 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 750 Min. | 170 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Ja | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Nein | |
| Schnellladen | ||
| Nein | Nein | |
| Netzteil | ||
| Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 16 Megapixel | 5 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 1920 x 1080 Pixel | 848 x 480 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 2 | ||
| opt. Bild-Stabi | ||
| Nein | Nein | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 1 | 1 | |
| Brennweiten | ||
| Standard | Standard | |
| Frontkamera | ||
| 8 Megapixel | Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
| 4G LTE | ||
| 150 / 50 MBit/s | n.v. / n.v. MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Nein | Nein | |
| FM-Radio | ||
| Ja | Ja | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Nein | Nein | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Ja | Ja | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 4,1 | 4 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | ||
| USB-Typ | ||
| B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 8
| 25 10
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



