100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Huawei Mate 10 Pro vs. Huawei Mate 9
Huawei Mate 10 Pro | Huawei Mate 9 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
249,00 € | ||
Preis UVP | ||
799,00 € | 699,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 8 | Android 7.0 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
91,3% | 89,3% | % |
Preis/Leistung | ||
28,00% | 76,00% | % |
Rank | ||
185. Platz | 249. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
154/74,50/7,9 mm | 157/79/7,9 mm | // mm |
Gewicht | ||
178 g | 190 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 960 | |
CPU-Takt | ||
2,36 GHz | 2,4 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
178.000 Punkte | 139.283 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
6 GB | 4 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 64 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 2.048 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6 Zoll | 5,9 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Nein | |
Displayformat | ||
18 : 9 | ||
Helligkeit | ||
900 cd/m2 | 625 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2160 x 1080 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
402 ppi | 373 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
80,90 % | % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.000 mAh | 4.000 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
800 Min. | 650 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
22,5 Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
12 Megapixel | 20,7 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,6 | 2 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
2 | 1 | |
Brennweiten | ||
Standard / Tele | Standard | |
Frontkamera | ||
8 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
1.200 / 100 MBit/s | 600 / 50 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Nein | Ja | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Ja | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
4,2 | 4,2 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
32 5
| 23 14
| |
weitere Infos und Testberichte | ||