100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Huawei Mate 10 lite vs. Huawei Mate 20 lite
Huawei Mate 10 lite | Huawei Mate 20 lite | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
198,00 € | 199,00 € | |
Preis UVP | ||
349,00 € | 399,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 7.0 | Android 8.1 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
83,9% | 87,9% | % |
Preis/Leistung | ||
74,00% | 90,00% | % |
Rank | ||
390. Platz | 285. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
156/75/7,5 mm | 159/75/7,6 mm | // mm |
Gewicht | ||
164 g | 172 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
HiSilicon Kirin 659 | HiSilicon Kirin 710 | |
CPU-Takt | ||
2,36 GHz | 2,2 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
61.999 Punkte | 138.880 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
4 GB | 4 GB | GB |
Speicher intern | ||
64 GB | 64 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 256 GB | max. 256 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
5,9 Zoll | 6,3 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Nein | Nein | |
Displayformat | ||
18 : 9 | 19,5 : 9 | |
Helligkeit | ||
575 cd/m2 | 475 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2160 x 1080 PX | 2340 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
407 ppi | 409 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
76,50 % | 81,70 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.340 mAh | 3.750 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
700 Min. | 700 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Nein | Ja | |
Netzteil | ||
5 Watt | 18 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
16 Megapixel | 20 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
Blende | ||
0,95 | 1,8 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Nein | Nein | |
Anzahl Brennweiten | ||
1 | 1 | |
Brennweiten | ||
Standard | Standard | |
Frontkamera | ||
13 Megapixel | 24 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
300 / 50 MBit/s | 600 / 50 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Ja | Ja | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Ja | |
NFC | ||
Nein | Ja | |
Bluetooth | ||
4,2 | 4,2 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
B | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
26 14
| 34 6
| |
weitere Infos und Testberichte | ||