100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Huawei P20 vs. Huawei P10
Huawei P20 | Huawei P10 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
249,99 € | ||
Preis UVP | ||
649,00 € | 599,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 8.1 | Android 7.0 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
90,00% | 88,3% | % |
Preis/Leistung | ||
30,00% | 72,00% | % |
Rank | ||
234. Platz | 278. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
149/71/7,6 mm | 145/69/6,98 mm | // mm |
Gewicht | ||
165 g | 145 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 960 | |
CPU-Takt | ||
2,36 GHz | 2,4 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
203.075 Punkte | 143.992 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
4 GB | 4 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 64 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 256 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Nein | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
5,8 Zoll | 5,1 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Nein | Nein | |
Displayformat | ||
18,7 : 9 | ||
Helligkeit | ||
550 cd/m2 | 530 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2244 x 1080 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
429 ppi | 431 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
80,40 % | % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.400 mAh | 3.200 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
550 Min. | 415 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
22,5 Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
12 Megapixel | 21 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,8 | 2,2 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
1 | 1 | |
Brennweiten | ||
Standard | Standard | |
Frontkamera | ||
24 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
1.200 / 100 MBit/s | 600 / 100 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Ja | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
4,2 | 4,2 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
30 7
| 27 10
| |
weitere Infos und Testberichte | ||