100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Huawei P20 Pro vs. Huawei P20
Huawei P20 Pro | Huawei P20 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
Preis UVP | ||
899,00 € | 649,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 8.1 | Android 8.1 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
92,1% | 90,00% | % |
Preis/Leistung | ||
25,00% | 30,00% | % |
Rank | ||
128. Platz | 234. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
155/74/7,8 mm | 149/71/7,6 mm | // mm |
Gewicht | ||
180 g | 165 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 970 | |
CPU-Takt | ||
2,36 GHz | 2,36 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
206.553 Punkte | 203.075 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
6 GB | 4 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 128 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,1 Zoll | 5,8 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Nein | |
Displayformat | ||
18,7 : 9 | 18,7 : 9 | |
Helligkeit | ||
650 cd/m2 | 550 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2240 x 1080 PX | 2244 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
408 ppi | 429 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
82 % | 80,40 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.000 mAh | 3.400 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
1.000 Min. | 550 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
22,5 Watt | 22,5 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
40 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,8 | 1,8 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 1 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Tele | Standard | |
Frontkamera | ||
24 Megapixel | 24 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
1.200 / 100 MBit/s | 1.200 / 100 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
4,2 | 4,2 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
34 5
| 27 12
| |
weitere Infos und Testberichte | ||