100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich OnePlus 6 vs. OnePlus 6T
OnePlus 6 | OnePlus 6T | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
298,00 € | 217,48 € | |
Preis UVP | ||
569,00 € | 549,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 8.1 | Android 9 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
90,5% | 90,7% | % |
Preis/Leistung | ||
67,00% | 93,00% | % |
Rank | ||
214. Platz | 211. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
156/75/7,75 mm | 157/75/8,2 mm | // mm |
Gewicht | ||
177 g | 185 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 845 | Qualc. Snapdragon 845 | |
CPU-Takt | ||
2,8 GHz | 2,8 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
283.445 Punkte | 298.046 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
8 GB | 6 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 128 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,3 Zoll | 6,4 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
19 : 9 | 19,5 : 9 | |
Helligkeit | ||
800 cd/m2 | 500 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2280 x 1080 PX | 2340 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
400 ppi | 402 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
83,80 % | 85,60 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.300 mAh | 3.700 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
750 Min. | 800 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
20 Watt | 20 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
16 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,7 | 1,7 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
1 | 1 | |
Brennweiten | ||
Standard | Standard | |
Frontkamera | ||
16 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
1.000 / 150 MBit/s | 1.000 / 150 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5 | 5 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
31 9
| 35 5
| |
weitere Infos und Testberichte | ||