100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich ZTE Blade V9 vs. ZTE Blade V8
ZTE Blade V9 | ZTE Blade V8 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
169,60 € | ||
Preis UVP | ||
269,00 € | 269,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 8.1 | Android 7.0 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
83,00% | 79,6% | % |
Preis/Leistung | ||
84,00% | 58,00% | % |
Rank | ||
409. Platz | 447. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
151/71/7,5 mm | 148/71/7,7 mm | // mm |
Gewicht | ||
153 g | 142 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 450 | Qualc. Snapdragon 435 | |
CPU-Takt | ||
1,8 GHz | 1,4 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
71.740 Punkte | 43.195 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
3 GB | 3 GB | GB |
Speicher intern | ||
32 GB | 32 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 256 GB | max. 128 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
5,7 Zoll | 5,2 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Nein | Nein | |
Displayformat | ||
18 : 9 | ||
Helligkeit | ||
430 cd/m2 | 475 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2160 x 1080 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
424 ppi | 424 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
78,40 % | % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.200 mAh | 2.730 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
550 Min. | 475 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Nein | |
Netzteil | ||
10 Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
16 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,8 | 2 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Nein | Nein | |
Anzahl Brennweiten | ||
1 | 1 | |
Brennweiten | ||
Standard | Standard | |
Frontkamera | ||
13 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
4G LTE | ||
300 / 50 MBit/s | 300 / 150 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Nein | Ja | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Ja | |
NFC | ||
Ja | Nein | |
Bluetooth | ||
4,2 | 4,1 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 4
| 25 12
| |
weitere Infos und Testberichte | ||