100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy Note 9 vs. Samsung Galaxy S9+
Samsung Galaxy Note 9 | Samsung Galaxy S9+ | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
299,99 € | ||
Preis UVP | ||
999,00 € | 949,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 8.1 | Android 8.1 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
92,7% | 92,4% | % |
Preis/Leistung | ||
27,00% | 72,00% | % |
Rank | ||
97. Platz | 115. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
162/76/8,8 mm | 158/73/8,5 mm | // mm |
Gewicht | ||
201 g | 185 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Samsung Exynos 9810 | Samsung Exynos 9810 | |
CPU-Takt | ||
2,9 GHz | 2,9 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
242.102 Punkte | 252.610 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
6 GB | 6 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 64 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 512 GB | max. 400 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,4 Zoll | 6,2 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
18,5 : 9 | 18,5 : 9 | |
Helligkeit | ||
725 cd/m2 | 750 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2960 x 1440 PX | 2960 x 1440 PX | PX |
Pixeldichte | ||
514 ppi | 531 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
83,40 % | 84,20 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.000 mAh | 3.500 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
600 Min. | 570 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Ja | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
15 Watt | 15 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
12 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,5 | 1,5 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
2 | 2 | |
Brennweiten | ||
Standard / Tele | Standard / Tele | |
Frontkamera | ||
8 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
1.200 / 225 MBit/s | 1.200 / 100 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Ja | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5 | 5 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
32 7
| 34 5
| |
weitere Infos und Testberichte | ||