100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola One vs. Motorola One Vision
Motorola One | Motorola One Vision | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
73,03 € | 165,50 € | |
Preis UVP | ||
299,00 € | 299,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 8.1 | Android 9 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
83,2% | 86,5% | % |
Preis/Leistung | ||
100,00% | 100,00% | % |
Rank | ||
407. Platz | 317. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
150/72/8 mm | 160/71/8,7 mm | // mm |
Gewicht | ||
162 g | 180 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 625 | Samsung Exynos 9609 | |
CPU-Takt | ||
2 GHz | 2,2 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
81.762 Punkte | 150.345 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
4 GB | 4 GB | GB |
Speicher intern | ||
64 GB | 128 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 256 GB | max. 512 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
5,9 Zoll | 6,3 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Nein | Nein | |
Displayformat | ||
19 : 9 | 21 : 9 | |
Helligkeit | ||
475 cd/m2 | 475 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
1520 x 720 PX | 2520 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
285 ppi | 432 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
79,20 % | 82,50 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.000 mAh | 3.500 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
700 Min. | 700 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
15 Watt | 15 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
13 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
2 | 1,7 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Nein | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
1 | 1 | |
Brennweiten | ||
Standard | Standard | |
Frontkamera | ||
8 Megapixel | 25 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
300 / 50 MBit/s | 300 / 50 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Ja | Ja | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Ja | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
4,2 | 5 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
27 13
| 35 5
| |
weitere Infos und Testberichte | ||