100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Asus Zenfone 5Z vs. Asus Zenfone 5
Asus Zenfone 5Z | Asus Zenfone 5 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
Preis UVP | ||
499,00 € | 399,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 9 | Android 8 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
90,3% | 86,3% | % |
Preis/Leistung | ||
46,00% | 41,00% | % |
Rank | ||
223. Platz | 323. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
153/76/7,7 mm | 153/76/7,85 mm | // mm |
Gewicht | ||
165 g | 155 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 845 | Qualc. Snapdragon 636 | |
CPU-Takt | ||
2,8 GHz | 1,8 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
257.225 Punkte | 138.494 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
6 GB | 4 GB | GB |
Speicher intern | ||
64 GB | 64 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 2.048 GB | max. 2.048 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,2 Zoll | 6,2 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Nein | Nein | |
Displayformat | ||
18,7 : 9 | 18,7 : 9 | |
Helligkeit | ||
575 cd/m2 | 500 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2246 x 1080 PX | 2246 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
402 ppi | 402 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
83,60 % | 83,60 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.300 mAh | 3.300 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
550 Min. | 600 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
18 Watt | 10 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
12 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,8 | 1,8 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
2 | 2 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel | |
Frontkamera | ||
8 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
600 / 100 MBit/s | 600 / 150 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Ja | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5 | 5 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
37 2
| 34 5
| |
weitere Infos und Testberichte | ||