100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Huawei Y7 2019 vs. Huawei Y7 2018
Huawei Y7 2019 | Huawei Y7 2018 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
249,99 € | ||
Preis UVP | ||
199,00 € | 199,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 8.1 | Android 8 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
81,6% | 72,6% | % |
Preis/Leistung | ||
53,00% | 42,00% | % |
Rank | ||
426. Platz | 514. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
159/77/8,1 mm | 153/77/7,8 mm | // mm |
Gewicht | ||
168 g | 155 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 450 | Qualc. Snapdragon 430 | |
CPU-Takt | ||
1,8 GHz | 1,4 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
68.319 Punkte | 58.729 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
3 GB | 2 GB | GB |
Speicher intern | ||
32 GB | 16 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 512 GB | max. 256 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,3 Zoll | 6 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Nein | Nein | |
Displayformat | ||
19 : 9 | 18 : 9 | |
Helligkeit | ||
530 cd/m2 | 365 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
1520 X 720 PX | 1440 x 720 PX | PX |
Pixeldichte | ||
269 ppi | 269 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
80 % | 76,30 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.000 mAh | 3.000 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
900 Min. | 550 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Nein | Nein | |
Netzteil | ||
10 Watt | 5 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
13 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,8 | 2,2 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Nein | Nein | |
Anzahl Brennweiten | ||
1 | 1 | |
Brennweiten | ||
Standard | Standard | |
Frontkamera | ||
8 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 4 (b/g/n) | WiFi 4 (b/g/n) | |
4G LTE | ||
300 / 50 MBit/s | 150 / 50 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Ja | Ja | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Ja | |
NFC | ||
Nein | Ja | |
Bluetooth | ||
4,2 | 4,2 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
B | B | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
36 3
| 26 13
| |
weitere Infos und Testberichte | ||