100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy A50 vs. Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy A51 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
239,00 € | 259,90 € | |
Preis UVP | ||
349,00 € | 369,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 9 | Android 10 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
86,7% | 86,9% | % |
Preis/Leistung | ||
70,00% | 65,00% | % |
Rank | ||
315. Platz | 309. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
158/75/7,7 mm | 158/74/7,9 mm | // mm |
Gewicht | ||
166 g | 172 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Samsung Exynos 9610 | Samsung Exynos 9611 | |
CPU-Takt | ||
2,3 GHz | 2,3 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
145.362 Punkte | 175.412 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
4 GB | 4 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 128 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 512 GB | max. 512 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,4 Zoll | 6,5 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
19,5 : 9 | 20 : 9 | |
Helligkeit | ||
750 cd/m2 | 600 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2340 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
403 ppi | 403 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
84,90 % | 87,40 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.000 mAh | 4.000 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
825 Min. | 700 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
15 Watt | 15 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
24 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,7 | 2 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Nein | Nein | |
Anzahl Brennweiten | ||
2 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel / Makro | |
Frontkamera | ||
24 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
600 / 50 MBit/s | 600 / 50 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Ja | Ja | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Ja | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5 | 5 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
32 8
| 34 6
| |
weitere Infos und Testberichte | ||