100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Sony Xperia L3 vs. Sony Xperia L2
Sony Xperia L3 | Sony Xperia L2 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
109,95 € | ||
Preis UVP | ||
199,00 € | 249,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 8.1 | Android 7.1.1 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
73,9% | 71,7% | % |
Preis/Leistung | ||
48,00% | 72,00% | % |
Rank | ||
504. Platz | 525. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
154/72/8,9 mm | 150/78/9,7 mm | // mm |
Gewicht | ||
156 g | 171 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Mediatek MT6762 | Mediatek MT6737T | |
CPU-Takt | ||
2 GHz | 1,45 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 4 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
78.192 Punkte | 38.205 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
3 GB | 3 GB | GB |
Speicher intern | ||
32 GB | 32 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 512 GB | max. 256 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Nein | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
5,7 Zoll | 5,5 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Nein | Nein | |
Displayformat | ||
18 : 9 | 16 : 9 | |
Helligkeit | ||
525 cd/m2 | 450 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
1440 x 720 PX | 1280 x 720 PX | PX |
Pixeldichte | ||
282 ppi | 267 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
75,60 % | 71,30 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.300 mAh | 3.200 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
650 Min. | 650 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Nein | Nein | |
Netzteil | ||
5 Watt | 5 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
13 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Pixel |
Blende | ||
2,2 | 2 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Nein | Nein | |
Anzahl Brennweiten | ||
1 | 1 | |
Brennweiten | ||
Standard | Standard | |
Frontkamera | ||
8 Megapixel | 8 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 4 (b/g/n) | |
4G LTE | ||
300 / 50 MBit/s | 150 / 50 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Ja | Ja | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Ja | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5 | 4,2 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
36 3
| 27 12
| |
weitere Infos und Testberichte | ||