100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Sony Xperia 10 Plus vs. Sony Xperia XA2 Ultra
Sony Xperia 10 Plus | Sony Xperia XA2 Ultra | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
299,99 € | 219,90 € | |
Preis UVP | ||
429,00 € | 449,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 9 | Android 8 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
86,1% | 85,7% | % |
Preis/Leistung | ||
54,00% | 73,00% | % |
Rank | ||
336. Platz | 347. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
167/73/8,3 mm | 163/80/9,5 mm | // mm |
Gewicht | ||
180 g | 221 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 636 | Qualc. Snapdragon 630 | |
CPU-Takt | ||
1,8 GHz | 2,2 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
117.930 Punkte | 89.033 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
4 GB | 4 GB | GB |
Speicher intern | ||
64 GB | 32 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 512 GB | max. 400 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Nein | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,5 Zoll | 6 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Nein | Nein | |
Displayformat | ||
21 : 9 | 16 : 9 | |
Helligkeit | ||
575 cd/m2 | 610 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2520 x 1080 PX | 1920 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
421 ppi | 367 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
81 % | 76,10 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
3.000 mAh | 3.580 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
500 Min. | 1.000 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
18 Watt | 18 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
12 Megapixel | 23 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,75 | 2 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Nein | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
2 | 1 | |
Brennweiten | ||
Standard / Tele | Standard | |
Frontkamera | ||
8 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
600 / 150 MBit/s | 400 / 150 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Ja | Ja | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Ja | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5 | 5 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
31 9
| 29 11
| |
weitere Infos und Testberichte | ||