100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich OnePlus 7 Pro vs. OnePlus 6T
OnePlus 7 Pro | OnePlus 6T | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
281,84 € | 217,48 € | |
Preis UVP | ||
829,00 € | 549,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 9 | Android 9 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
91,7% | 90,7% | % |
Preis/Leistung | ||
75,00% | 93,00% | % |
Rank | ||
165. Platz | 211. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
163/76/8,8 mm | 157/75/8,2 mm | // mm |
Gewicht | ||
206 g | 185 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 855 | Qualc. Snapdragon 845 | |
CPU-Takt | ||
2,84 GHz | 2,8 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
370.418 Punkte | 298.046 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
12 GB | 6 GB | GB |
Speicher intern | ||
256 GB | 128 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,7 Zoll | 6,4 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
19,5 : 9 | 19,5 : 9 | |
Helligkeit | ||
700 cd/m2 | 500 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
3120 x 1440 PX | 2340 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
516 ppi | 402 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
88,10 % | 85,60 % | % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.000 mAh | 3.700 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
675 Min. | 800 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
30 Watt | 20 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
12 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,6 | 1,7 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 1 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Tele | Standard | |
Frontkamera | ||
16 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
1.200 / 150 MBit/s | 1.000 / 150 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5 | 5 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
34 6
| 27 13
| |
weitere Infos und Testberichte | ||