100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Huawei P smart Z vs. Huawei P smart 2019 vs. Huawei P smart
Huawei P smart Z | Huawei P smart 2019 | Huawei P smart |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
108,99 € | 79,99 € | 179,99 € |
Preis UVP | ||
269,00 € | 249,00 € | 259,00 € |
Betriebssystem | ||
Android 9 | Android 9 | Android 8 |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
85,1% | 83,6% | 83,1% |
Preis/Leistung | ||
100,00% | 100,00% | 79,00% |
Rank | ||
363. Platz | 397. Platz | 408. Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
163/77/8,8 mm | 155/73/7,95 mm | 151/72/7,5 mm |
Gewicht | ||
197 g | 160 g | 143 g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | Nein |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | Nein |
PERFORMANCE CPU | ||
HiSilicon Kirin 710 | HiSilicon Kirin 710 | HiSilicon Kirin 659 |
CPU-Takt | ||
2,2 GHz | 2,2 GHz | 2,36 GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | 8 |
AnTuTu-Benchmark | ||
129.917 Punkte | 127.938 Punkte | 87.529 Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
4 GB | 3 GB | 3 GB |
Speicher intern | ||
64 GB | 64 GB | 32 GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 512 GB | max. 512 GB | max. 256 GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | Ja |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,6 Zoll | 6,2 Zoll | 5,6 Zoll |
OLED-Display | ||
Nein | Nein | Nein |
Displayformat | ||
19,5 : 9 | 19,5 : 9 | 18 : 9 |
Helligkeit | ||
450 cd/m2 | 475 cd/m2 | 565 cd/m2 |
Auflösung | ||
2340 x 1080 PX | 2340 x 1080 PX | 2160 x 1080 PX |
Pixeldichte | ||
391 ppi | 415 ppi | 428 ppi |
Screen to Body Ratio | ||
84,30 % | 83,10 % | 76,10 % |
Wiederholrate | ||
60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | 1 |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.000 mAh | 3.400 mAh | 3.000 mAh |
Akku-Laufzeit | ||
725 Min. | 550 Min. | 575 Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | Nein |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | Nein |
Schnellladen | ||
Nein | Nein | Nein |
Netzteil | ||
5 Watt | 10 Watt | 5 Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
16 Megapixel | 13 Megapixel | 13 Megapixel |
Videoauflösung | ||
1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
Blende | ||
1,8 | 1,8 | 2,2 |
opt. Bild-Stabi | ||
Nein | Nein | Nein |
Anzahl Brennweiten | ||
1 | 1 | 1 |
Brennweiten | ||
Standard | Standard | Standard |
Frontkamera | ||
16 Megapixel | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | WiFi 4 (b/g/n) |
4G LTE | ||
300 / 50 MBit/s | 300 / 50 MBit/s | 300 / 50 MBit/s |
5G | ||
Nein | Nein | Nein |
FM-Radio | ||
Ja | Ja | Ja |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | Nein |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Ja | Ja | Ja |
NFC | ||
Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | ||
4,2 | 4,2 | 4,2 |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | Ja |
USB-Typ | ||
C | B | B |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
34 5
| 27 5
| 23 16
|
weitere Infos und Testberichte | ||