100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy S20 5G vs. Samsung Galaxy S21 5G vs. Samsung Galaxy S22
![]() | ![]() | ![]() |
Samsung Galaxy S20 5G | Samsung Galaxy S21 5G | Samsung Galaxy S22 |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
469,00 € | 493,02 € | 459,90 € |
Preis UVP | ||
999,00 € | 849,00 € | 849,00 € |
Betriebssystem | ||
Android 11 | Android 11 | Android 12 |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
93,5% | 93,4% | 93,4% |
Preis/Leistung | ||
48,00% | 46,00% | 49,00% |
Rank | ||
65. Platz | 72. Platz | 71. Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
152/69/7,9 mm | 152/71/7,9 mm | 146/70,60/7,6 mm |
Gewicht | ||
163 g | 171 g | 167 g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | Ja |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | Nein |
PERFORMANCE CPU | ||
Samsung Exynos 990 | Samsung Exynos 2100 | Samsung Exynos 2200 |
CPU-Takt | ||
2,7 GHz | 2,9 GHz | 2,8 GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | 8 |
AnTuTu-Benchmark | ||
508.202 Punkte | 595.816 Punkte | 731.101 Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
12 GB | 8 GB | 8 GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 128 GB | 128 GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 1.024 GB | max. 0 GB | max. 0 GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | Ja |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,2 Zoll | 6,2 Zoll | 6,1 Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | Ja |
Displayformat | ||
20 : 9 | 20 : 9 | 19,5 : 9 |
Helligkeit | ||
1.000 cd/m2 | 1.100 cd/m2 | 1.200 cd/m2 |
Auflösung | ||
3200 x 1440 PX | 2400 x 1080 PX | 2340 x 1080 PX |
Pixeldichte | ||
564 ppi | 421 ppi | 425 ppi |
Screen to Body Ratio | ||
89,50 % | 87,20 % | 87,40 % |
Wiederholrate | ||
120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | 1 |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.000 mAh | 4.000 mAh | 3.700 mAh |
Akku-Laufzeit | ||
700 Min. | 650 Min. | 550 Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | Nein |
Induktives Laden | ||
Ja | Ja | Ja |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | Ja |
Netzteil | ||
25 Watt | 25 Watt | 25 Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
64 Megapixel | 64 Megapixel | 50 Megapixel |
Videoauflösung | ||
7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel |
Blende | ||
1,8 | 1,8 | 1,8 |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | Ja |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 3 | 3 |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel / Tele |
Frontkamera | ||
10 Megapixel | 10 Megapixel | 10 Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6 (ax) | WiFi 6 (ax) | WiFi 6 (ax) |
4G LTE | ||
2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | Ja |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | Nein |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | Ja |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | Nein |
NFC | ||
Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | ||
5 | 5,1 | 5,2 |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | Ja |
USB-Typ | ||
C | C | C |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
34 4
| 27 8
| 30 7
|
weitere Infos und Testberichte | ||