100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich OnePlus Nord vs. OnePlus Nord CE 5G
OnePlus Nord | OnePlus Nord CE 5G | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
189,99 € | 283,76 € | |
Preis UVP | ||
399,00 € | 329,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 10 | Android 11 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
90,7% | 88,5% | % |
Preis/Leistung | ||
100,00% | 64,00% | % |
Rank | ||
210. Platz | 270. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
158/73/8,2 mm | 159/73,50/7,9 mm | // mm |
Gewicht | ||
184 g | 170 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 765G | Qualc. Snapdragon 750G | |
CPU-Takt | ||
2,4 GHz | 2,2 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
331.656 Punkte | 333.718 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
8 GB | 8 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 128 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,4 Zoll | 6,4 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
20 : 9 | 20 : 9 | |
Helligkeit | ||
850 cd/m2 | 700 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
408 ppi | 410 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
86,70 % | 84,90 % | % |
Wiederholrate | ||
90 Hz | 90 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.115 mAh | 4.500 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
715 Min. | 700 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
30 Watt | 30 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
48 Megapixel | 64 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,75 | 1,79 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Nein | |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 2 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel | |
Frontkamera | ||
32 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 5 (ac) | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
1.200 / 200 MBit/s | 1.200 / 150 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Ja | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,1 | 5,1 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
34 6
| 30 10
| |
weitere Infos und Testberichte | ||