100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Oppo Find X3 Neo 5G vs. Oppo Find X5 Pro
|
| |
Oppo Find X3 Neo 5G | Oppo Find X5 Pro | |
| Onlinepreis | ||
|---|---|---|
| 584,59 € | ||
| Preis UVP | ||
| 799,00 € | 1299,00 € | |
| Betriebssystem | ||
| Android 11 | Android 12 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
| 92,2% | 94,2% | % |
| Preis/Leistung | ||
| 27,00% | 40,00% | % |
| Rank | ||
| 154. Platz | 48. Platz | . Platz |
| Pro | ||
| Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
| 160/72,50/8 mm | 163,7/73,90/8,5 mm | // mm |
| Gewicht | ||
| 184 g | 218 g | g |
| Wasser/Staub-Schutz | ||
| Nein | Ja | |
| Faltbares Handy | ||
| Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
| Qualc. Snapdragon 865 | Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 | |
| CPU-Takt | ||
| 2,84 GHz | 3 GHz | GHz |
| Anzahl CPU-Kerne | ||
| 8 | 8 | |
| AnTuTu-Benchmark | ||
| 577.793 Punkte | 773.084 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
| 12 GB | 12 GB | GB |
| Speicher intern | ||
| 256 GB | 256 GB | GB |
| Speicher-Erweiterung | ||
| max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
| Dual-SIM | ||
| Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
| 6,6 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
| OLED-Display | ||
| Ja | Ja | |
| Displayformat | ||
| 20 : 9 | 20 : 9 | |
| Helligkeit | ||
| 850 cd/m2 | 1.100 cd/m2 | cd/m2 |
| Auflösung | ||
| 2400 x 1080 PX | 3216 x 1440 PX | PX |
| Pixeldichte | ||
| 402 ppi | 525 ppi | ppi |
| Screen to Body Ratio | ||
| 89,30 % | 89,60 % | % |
| Wiederholrate | ||
| 90 Hz | 120 Hz | Hz |
| Anzahl Displays | ||
| 1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
| 4.500 mAh | 5.000 mAh | mAh |
| Akku-Laufzeit | ||
| 530 Min. | 700 Min. | Min. |
| Akku wechselbar | ||
| Nein | Nein | |
| Induktives Laden | ||
| Nein | Ja | |
| Schnellladen | ||
| Ja | Ja | |
| Netzteil | ||
| 65 Watt | 80 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
| 50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
| Videoauflösung | ||
| 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
| Blende | ||
| 1,8 | 1,7 | |
| opt. Bild-Stabi | ||
| Ja | Ja | |
| Anzahl Brennweiten | ||
| 4 | 3 | |
| Brennweiten | ||
| Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | Standard / Weitwinkel / Tele | |
| Frontkamera | ||
| 32 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
| WiFi 6 (ax) | WiFi 6 (ax) | |
| 4G LTE | ||
| 1.200 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
| 5G | ||
| Ja | Ja | |
| FM-Radio | ||
| Nein | Nein | |
| Stereo-Lautsprecher | ||
| Ja | Ja | |
| Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
| Nein | Nein | |
| NFC | ||
| Ja | Ja | |
| Bluetooth | ||
| 5,2 | 5,2 | |
| Fingerabdruck-Sensor | ||
| Ja | Ja | |
| USB-Typ | ||
| C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
25 14
| 36 3
| |
| weitere Infos und Testberichte | ||



