100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich OnePlus 9 vs. OnePlus 8T
OnePlus 9 | OnePlus 8T | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
538,90 € | 336,33 € | |
Preis UVP | ||
649,73 € | 599,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 11 | Android 11 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
92,2% | 92,1% | % |
Preis/Leistung | ||
40,00% | 64,00% | % |
Rank | ||
122. Platz | 129. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
160/74/8,7 mm | 160/74/8,4 mm | // mm |
Gewicht | ||
192 g | 188 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 888 | Qualc. Snapdragon 865 | |
CPU-Takt | ||
2,84 GHz | 2,84 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
663.310 Punkte | 579.861 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
8 GB | 12 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 256 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,6 Zoll | 6,6 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
20 : 9 | 20 : 9 | |
Helligkeit | ||
1.000 cd/m2 | 1.100 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
402 ppi | 402 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
87,60 % | 87 % | % |
Wiederholrate | ||
120 Hz | 120 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.500 mAh | 4.500 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
550 Min. | 650 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
65 Watt | 65 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
48 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
7680 x 4320 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,8 | 1,7 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
2 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel / Makro | |
Frontkamera | ||
16 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6 (ax) | WiFi 6 (ax) | |
4G LTE | ||
2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,2 | 5,1 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
31 9
| 35 5
| |
weitere Infos und Testberichte | ||