99%
1%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola moto g200 vs. Motorola Moto G100
Motorola moto g200 | Motorola Moto G100 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
330,85 € | ||
Preis UVP | ||
449,99 € | 499,99 € | |
Betriebssystem | ||
Android 11 | Android 11 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
91,7% | 91,5% | % |
Preis/Leistung | ||
64,00% | 42,00% | % |
Rank | ||
161. Platz | 175. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
168/75,50/8,9 mm | 168/74/10 mm | // mm |
Gewicht | ||
202 g | 207 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 888+ | Qualc. Snapdragon 870 | |
CPU-Takt | ||
2,99 GHz | 3,2 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
698.427 Punkte | 596.747 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
8 GB | 8 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 128 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 1.024 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,8 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Nein | Nein | |
Displayformat | ||
20 : 9 | 21 : 9 | |
Helligkeit | ||
550 cd/m2 | 550 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2460 x 1080 PX | 2520 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
396 ppi | 409 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
86,50 % | 84,90 % | % |
Wiederholrate | ||
144 Hz | 90 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
5.000 mAh | 5.000 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
850 Min. | 800 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
33 Watt | 20 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
108 Megapixel | 64 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
7680 x 4320 Pixel | 6016 x 3384 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,9 | 1,7 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Nein | Nein | |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro | |
Frontkamera | ||
16 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6E (ax) | WiFi 6 (ax) | |
4G LTE | ||
2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Nein | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Ja | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,2 | 5,1 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
34 5
| 27 12
| |
weitere Infos und Testberichte | ||