100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich OnePlus Nord 2T 5G vs. OnePlus Nord 2 5G vs. OnePlus Nord
OnePlus Nord 2T 5G | OnePlus Nord 2 5G | OnePlus Nord |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
288,99 € | 320,76 € | 189,99 € |
Preis UVP | ||
399,00 € | 399,00 € | 399,00 € |
Betriebssystem | ||
Android 12 | Android 11 | Android 10 |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
91,6% | 91,5% | 90,7% |
Preis/Leistung | ||
73,00% | 65,00% | 100,00% |
Rank | ||
169. Platz | 174. Platz | 210. Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
159/73,20/8,2 mm | 159/73/8,25 mm | 158/73/8,2 mm |
Gewicht | ||
190 g | 189 g | 184 g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | Nein |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | Nein |
PERFORMANCE CPU | ||
Mediatek Dimensity 1300 | Mediatek Dimensity 1200 AI | Qualc. Snapdragon 765G |
CPU-Takt | ||
3 GHz | 3 GHz | 2,4 GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | 8 |
AnTuTu-Benchmark | ||
506.661 Punkte | 537.521 Punkte | 331.656 Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
8 GB | 8 GB | 8 GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 128 GB | 128 GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. 0 GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | Ja |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,4 Zoll | 6,4 Zoll | 6,4 Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | Ja |
Displayformat | ||
20 : 9 | 20 : 9 | 20 : 9 |
Helligkeit | ||
750 cd/m2 | 750 cd/m2 | 850 cd/m2 |
Auflösung | ||
2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX |
Pixeldichte | ||
410 ppi | 410 ppi | 408 ppi |
Screen to Body Ratio | ||
85,70 % | 86,70 % | 86,70 % |
Wiederholrate | ||
90 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | 1 |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.500 mAh | 4.500 mAh | 4.115 mAh |
Akku-Laufzeit | ||
700 Min. | 600 Min. | 715 Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | Nein |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | Nein |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | Ja |
Netzteil | ||
80 Watt | 65 Watt | 30 Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
50 Megapixel | 50 Megapixel | 48 Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
Blende | ||
1,8 | 1,9 | 1,75 |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | Ja |
Anzahl Brennweiten | ||
2 | 2 | 3 |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel | Standard / Weitwinkel / Makro |
Frontkamera | ||
32 Megapixel | 32 Megapixel | 32 Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6 (ax) | WiFi 6 (ax) | WiFi 5 (ac) |
4G LTE | ||
1.600 / 150 MBit/s | 1.200 / 150 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | Ja |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | Nein |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | Nein |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | Nein |
NFC | ||
Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | ||
5,2 | 5,2 | 5,1 |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | Ja |
USB-Typ | ||
C | C | C |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
30 5
| 31 7
| 32 8
|
weitere Infos und Testberichte | ||