100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Oppo Find X5 Pro vs. Apple iPhone 15
![]() | ![]() | |
Oppo Find X5 Pro | Apple iPhone 15 | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
584,59 € | 687,00 € | |
Preis UVP | ||
1299,00 € | 949,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 12 | iOS 17 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
94,2% | 93,00% | % |
Preis/Leistung | ||
40,00% | 32,00% | % |
Rank | ||
38. Platz | 96. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
163,7/73,90/8,5 mm | 147,6/71,60/7,8 mm | // mm |
Gewicht | ||
218 g | 171 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 | A16 | |
CPU-Takt | ||
3 GHz | 3,46 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 6 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
773.084 Punkte | 1.263.972 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
12 GB | 6 GB | GB |
Speicher intern | ||
256 GB | 128 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,7 Zoll | 6,1 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
20 : 9 | 19,5 : 9 | |
Helligkeit | ||
1.100 cd/m2 | 1.400 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
3216 x 1440 PX | 2556 x 1179 PX | PX |
Pixeldichte | ||
525 ppi | 460 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
89,60 % | 86,40 % | % |
Wiederholrate | ||
120 Hz | 60 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
5.000 mAh | 3.349 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
700 Min. | 900 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Ja | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
80 Watt | 27 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
50 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,7 | 1,6 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 2 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Tele | Standard / Weitwinkel | |
Frontkamera | ||
32 Megapixel | 12 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6 (ax) | WiFi 6 (ax) | |
4G LTE | ||
2.000 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,2 | 5,3 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Nein | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 7
| 25 15
| |
weitere Infos und Testberichte | ||