100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola Edge 30 Pro vs. Motorola edge 20 Pro
Motorola Edge 30 Pro | Motorola edge 20 Pro | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
519,99 € | 380,79 € | |
Preis UVP | ||
799,99 € | 699,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 12 | Android 11 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
92,6% | 92,4% | % |
Preis/Leistung | ||
42,00% | 57,00% | % |
Rank | ||
105. Platz | 114. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
163/76/8,8 mm | 163/76/8 mm | // mm |
Gewicht | ||
196 g | 185 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Nein | Nein | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 8 Gen 1 | Qualc. Snapdragon 870 | |
CPU-Takt | ||
3 GHz | 3,2 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
839.616 Punkte | 633.546 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
12 GB | 12 GB | GB |
Speicher intern | ||
256 GB | 256 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,7 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
20 : 9 | 20 : 9 | |
Helligkeit | ||
700 cd/m2 | 700 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
393 ppi | 385 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
87,40 % | 89 % | % |
Wiederholrate | ||
144 Hz | 144 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.800 mAh | 4.500 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
650 Min. | 750 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
68 Watt | 30 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
50 Megapixel | 108 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,8 | 1,9 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Tele | |
Frontkamera | ||
60 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6E | WiFi 6 (ax) | |
4G LTE | ||
2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Nein | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,2 | 5,1 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
34 6
| 30 10
| |
weitere Infos und Testberichte | ||