100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola edge 40 Pro vs. Honor Magic 6 Pro
![]() | ![]() | |
Motorola edge 40 Pro | Honor Magic 6 Pro | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
210,18 € | 658,50 € | |
Preis UVP | ||
899,99 € | 1299,99 € | |
Betriebssystem | ||
Android 13 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
94,4% | 94,7% | % |
Preis/Leistung | ||
100,00% | 36,00% | % |
Rank | ||
30. Platz | 7. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
161/74/8,6 mm | 162,5/75,80/8,9 mm | // mm |
Gewicht | ||
199 g | 225 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 8 Gen 2 | Qualc. Snapdragon 8 Gen 3 | |
CPU-Takt | ||
3,2 GHz | 3,3 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
1.213.267 Punkte | 1.985.645 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
12 GB | 12 GB | GB |
Speicher intern | ||
256 GB | 512 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,7 Zoll | 6,8 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
20 : 9 | 19,5 : 9 | |
Helligkeit | ||
1.000 cd/m2 | 1.600 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2400 x 1080 PX | 2800 x 1280 PX | PX |
Pixeldichte | ||
394 ppi | 453 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
90,50 % | 91,60 % | % |
Wiederholrate | ||
165 Hz | 120 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.600 mAh | 5.600 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
900 Min. | 1.200 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Ja | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
125 Watt | 80 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
7680 x 4320 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,8 | 1,4 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
4 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | Standard / Weitwinkel / Tele / Zoom | |
Frontkamera | ||
60 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 7 | WiFi 7 | |
4G LTE | ||
2.500 / 200 MBit/s | 2.500 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,3 | 5,3 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
30 10
| 31 9
| |
weitere Infos und Testberichte | ||