100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola edge 40 vs. Motorola edge 40 neo
Motorola edge 40 | Motorola edge 40 neo | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
374,99 € | 269,99 € | |
Preis UVP | ||
599,00 € | 399,99 € | |
Betriebssystem | ||
Android 13 | Android 13 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
92,3% | 91,8% | % |
Preis/Leistung | ||
58,00% | 78,00% | % |
Rank | ||
116. Platz | 151. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
158/72/7,6 mm | 159/72/7,9 mm | // mm |
Gewicht | ||
171 g | 170 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Mediatek Dimensity 8020 | Mediatek Dimensity 7030 | |
CPU-Takt | ||
2,6 GHz | 2,5 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
687.238 Punkte | 443.123 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
8 GB | 12 GB | GB |
Speicher intern | ||
256 GB | 256 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,55 Zoll | 6,55 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
20 : 9 | 20 : 9 | |
Helligkeit | ||
1.000 cd/m2 | 1.000 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2400 x 1080 PX | 2400 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
402 ppi | 402 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
90,80 % | 90,20 % | % |
Wiederholrate | ||
144 Hz | 144 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.400 mAh | 5.000 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
750 Min. | 700 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
68 Watt | 68 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,4 | 1,8 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro | |
Frontkamera | ||
32 Megapixel | 32 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6E | WiFi 6E | |
4G LTE | ||
2.000 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,2 | 5,3 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
34 6
| 34 6
| |
weitere Infos und Testberichte | ||