100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy A54 5G vs. Samsung Galaxy A34 5G
Samsung Galaxy A54 5G | Samsung Galaxy A34 5G | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
348,40 € | 241,99 € | |
Preis UVP | ||
349,00 € | 359,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 13 | Android 13 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
91,9% | 91,6% | % |
Preis/Leistung | ||
61,00% | 87,00% | % |
Rank | ||
145. Platz | 167. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
158/76,70/8,2 mm | 161/78/8,2 mm | // mm |
Gewicht | ||
202 g | 199 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Exynos 1380 | Mediatek Dimensity 1080 | |
CPU-Takt | ||
2,4 GHz | 2,6 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
584.144 Punkte | 537.378 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
8 GB | 8 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 128 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 1.024 GB | max. 1.024 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,4 Zoll | 6,6 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
19,5 : 9 | 19,5 : 9 | |
Helligkeit | ||
1.300 cd/m2 | 1.150 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2340 x 1080 PX | 2340 x 1080 PX | PX |
Pixeldichte | ||
403 ppi | 390 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
82,90 % | 84,90 % | % |
Wiederholrate | ||
120 Hz | 120 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
5.000 mAh | 5.000 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
850 Min. | 950 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
25 Watt | 25 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
50 Megapixel | 48 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,8 | 1,8 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro | |
Frontkamera | ||
32 Megapixel | 13 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6 | WiFi 5 (ac) | |
4G LTE | ||
1.200 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,3 | 5,3 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
34 6
| 33 7
| |
weitere Infos und Testberichte | ||