100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Motorola edge 50 Pro vs. Motorola edge 50 Ultra
![]() | ![]() | |
Motorola edge 50 Pro | Motorola edge 50 Ultra | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
493,79 € | 769,04 € | |
Preis UVP | ||
699,00 € | 899,99 € | |
Betriebssystem | ||
Android 14 | Android 14 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
94,4% | 94,6% | % |
Preis/Leistung | ||
48,00% | 31,00% | % |
Rank | ||
29. Platz | 13. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
161/72/8,2 mm | 161/72,40/8,6 mm | // mm |
Gewicht | ||
186 g | 197 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 7 Gen 3 | Qualc. Snapdragon 8s Gen 3 | |
CPU-Takt | ||
2,63 GHz | 3 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
700.204 Punkte | 1.539.661 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
12 GB | 16 GB | GB |
Speicher intern | ||
512 GB | 1.024 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,7 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
20 : 9 | 20 : 9 | |
Helligkeit | ||
1.865 cd/m2 | 1.400 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2712 x 1220 PX | 2712 x 1220 PX | PX |
Pixeldichte | ||
446 ppi | 444 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
92 % | 92,10 % | % |
Wiederholrate | ||
144 Hz | 144 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
4.500 mAh | 4.500 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
900 Min. | 1.000 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Ja | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
125 Watt | 125 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,4 | 1,8 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
4 | 4 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | Standard / Weitwinkel / Tele / Makro | |
Frontkamera | ||
50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6E | WiFi 7 | |
4G LTE | ||
2.000 / 200 MBit/s | 3.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,4 | 5,4 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
34 6
| 34 6
| |
weitere Infos und Testberichte | ||