91%
9%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy A55 5G
Samsung Galaxy A55 5G | ||
Onlinepreis | ||
---|---|---|
349,99 € | ||
Preis UVP | ||
479,00 € | ||
Betriebssystem | ||
Android 14 | ||
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
92,1% | % | % |
Preis/Leistung | ||
61,00% | % | % |
Rank | ||
133. Platz | . Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
161/77,40/8,2 mm | // mm | // mm |
Gewicht | ||
213 g | g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | ||
Faltbares Handy | ||
Nein | ||
PERFORMANCE CPU | ||
Exynos 1480 | ||
CPU-Takt | ||
2,75 GHz | GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | ||
AnTuTu-Benchmark | ||
728.815 Punkte | Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
6 GB | GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 1.024 GB | max. GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | ||
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,6 Zoll | Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | ||
Displayformat | ||
19,5 : 9 | ||
Helligkeit | ||
1.300 cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2340 x 1080 PX | PX | PX |
Pixeldichte | ||
390 ppi | ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
85,80 % | % | % |
Wiederholrate | ||
120 Hz | Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | ||
AKKU Akku-Kapazität | ||
5.000 mAh | mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
850 Min. | Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | ||
Induktives Laden | ||
Nein | ||
Schnellladen | ||
Ja | ||
Netzteil | ||
25 Watt | Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
50 Megapixel | Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,8 | ||
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | ||
Anzahl Brennweiten | ||
3 | ||
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Makro | ||
Frontkamera | ||
32 Megapixel | Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6 | ||
4G LTE | ||
1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | ||
FM-Radio | ||
Nein | ||
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | ||
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | ||
NFC | ||
Ja | ||
Bluetooth | ||
5,3 | ||
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | ||
USB-Typ | ||
C | ||
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
40 0
| ||
weitere Infos und Testberichte | ||