100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Samsung Galaxy A55 5G vs. Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
Samsung Galaxy A55 5G | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
349,99 € | 309,00 € | |
Preis UVP | ||
479,00 € | 449,90 € | |
Betriebssystem | ||
Android 14 | Android 13 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
92,1% | 92,7% | % |
Preis/Leistung | ||
61,00% | 71,00% | % |
Rank | ||
133. Platz | 103. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
161/77,40/8,2 mm | 161/74/8,9 mm | // mm |
Gewicht | ||
213 g | 204 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Exynos 1480 | Mediatek Dimensity 7200 Ultra | |
CPU-Takt | ||
2,75 GHz | 2,8 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
728.815 Punkte | 793.901 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
6 GB | 8 GB | GB |
Speicher intern | ||
128 GB | 256 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 1.024 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,6 Zoll | 6,7 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
19,5 : 9 | 20 : 9 | |
Helligkeit | ||
1.300 cd/m2 | 1.700 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2340 x 1080 PX | 2712 x 1220 PX | PX |
Pixeldichte | ||
390 ppi | 446 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
85,80 % | 89,70 % | % |
Wiederholrate | ||
120 Hz | 120 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
5.000 mAh | 5.000 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
850 Min. | 900 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Nein | Nein | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
25 Watt | 120 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
50 Megapixel | 200 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,8 | 1,65 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Makro | Standard / Weitwinkel / Makro | |
Frontkamera | ||
32 Megapixel | 16 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 6 | WiFi 6 | |
4G LTE | ||
1.200 / 200 MBit/s | 1.200 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,3 | 5,3 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
25 15
| 38 2
| |
weitere Infos und Testberichte | ||