100%
0%
Filter Änderung des Filters löscht nicht die Auswahl. |
Vergleich Honor Magic 7 Pro vs. Google Pixel 9 Pro XL
![]() | ![]() | |
Honor Magic 7 Pro | Google Pixel 9 Pro XL | |
Onlinepreis | ||
---|---|---|
888,50 € | 654,98 € | |
Preis UVP | ||
1299,00 € | 1199,00 € | |
Betriebssystem | ||
Android 15 | Android 15 | |
BEWERTUNG Gesamturteil | ||
94,9% | 94,8% | % |
Preis/Leistung | ||
27,00% | 37,00% | % |
Rank | ||
3. Platz | 4. Platz | . Platz |
Pro | ||
Contra | ||
GEHÄUSE Höhe/Breite/Bautiefe | ||
162,7/77,10/8,8 mm | 162,8/76,60/8,5 mm | // mm |
Gewicht | ||
223 g | 221 g | g |
Wasser/Staub-Schutz | ||
Ja | Ja | |
Faltbares Handy | ||
Nein | Nein | |
PERFORMANCE CPU | ||
Qualc. Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G4 | |
CPU-Takt | ||
4,32 GHz | 3,1 GHz | GHz |
Anzahl CPU-Kerne | ||
8 | 8 | |
AnTuTu-Benchmark | ||
2.804.392 Punkte | 1.354.556 Punkte | Punkte |
SPEICHER / SIM Arbeitsspeicher | ||
12 GB | 16 GB | GB |
Speicher intern | ||
512 GB | 256 GB | GB |
Speicher-Erweiterung | ||
max. 0 GB | max. 0 GB | max. GB |
Dual-SIM | ||
Ja | Ja | |
BILDSCHIRM Displaygröße | ||
6,8 Zoll | 6,8 Zoll | Zoll |
OLED-Display | ||
Ja | Ja | |
Displayformat | ||
19,5 : 9 | 20 : 9 | |
Helligkeit | ||
2.500 cd/m2 | 2.350 cd/m2 | cd/m2 |
Auflösung | ||
2800 x 1280 PX | 2992 x 1344 PX | PX |
Pixeldichte | ||
453 ppi | 486 ppi | ppi |
Screen to Body Ratio | ||
89,90 % | 88 % | % |
Wiederholrate | ||
120 Hz | 120 Hz | Hz |
Anzahl Displays | ||
1 | 1 | |
AKKU Akku-Kapazität | ||
5.270 mAh | 5.060 mAh | mAh |
Akku-Laufzeit | ||
1.200 Min. | 1.050 Min. | Min. |
Akku wechselbar | ||
Nein | Nein | |
Induktives Laden | ||
Ja | Ja | |
Schnellladen | ||
Ja | Ja | |
Netzteil | ||
100 Watt | 37 Watt | Watt |
FOTO/VIDEO Kamera-Auflösung | ||
50 Megapixel | 50 Megapixel | Megapixel |
Videoauflösung | ||
3840 x 2160 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Pixel |
Blende | ||
1,4 | 1,9 | |
opt. Bild-Stabi | ||
Ja | Ja | |
Anzahl Brennweiten | ||
3 | 3 | |
Brennweiten | ||
Standard / Weitwinkel / Tele / Zoom | Standard / Weitwinkel / Tele | |
Frontkamera | ||
50 Megapixel | 42 Megapixel | Megapixel |
SONSTIGE AUSSTATTUNG WLAN | ||
WiFi 7 | WiFi 7 | |
4G LTE | ||
2.500 / 200 MBit/s | 2.000 / 200 MBit/s | / MBit/s |
5G | ||
Ja | Ja | |
FM-Radio | ||
Nein | Nein | |
Stereo-Lautsprecher | ||
Ja | Ja | |
Kopfhörer-Klinkenanschluss | ||
Nein | Nein | |
NFC | ||
Ja | Ja | |
Bluetooth | ||
5,4 | 5,3 | |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Ja | Ja | |
USB-Typ | ||
C | C | |
ERGEBNIS grün: Kategorien gewonnen rot: Kategorien verloren | ||
33 7
| 29 11
| |
weitere Infos und Testberichte | ||