Die Entwicklung der Telefongebühren

1996 gab es für die Deutsche Telekom noch keine Konkurrenz auf dem Telefonmarkt. Erst mit der Liberalisierung des Marktes 1998 brachten die ersten Konkurrenten den Markt in Bewegung. Die Deutsche Telekom rechnete 1996 ihre Telefongespräche werktags nach bis zu sechs verschiedenen Zeitzonen ab. Ortsgespräche kosteten damals 8 Pf./Min. (4,1 Ct./Min.). Ferngespräche waren trotz einer Preissenkung immer noch sehr teuer: Bis zu 62,6 Pf./Min. (32 Ct./Min.) kostete ein Anruf ins deutsche Festnetz. Unvorstellbar sind die damaligen Preise für Gespräche ins Mobilfunknetz. Über 1,30 DM (66 Cent) kostete ein Gespräch zu einem Handy. Mit einem solchen Preis wäre die heutige Verbreitung von Handys undenkbar.
Drei Jahre später und ein Jahr nach der Liberalisierung des Marktes änderte sich für Orts- und Ferngespräche über die Deutsche Telekom kaum etwas: Der Ortstarif der Deutschen Telekom lag zur Hauptzeit weiterhin bei 8 Pf./Min. (4,1 Ct./Min.) Ferngespräche kosten zur Hauptzeit immer noch 54 Pf./Min. (27,6 Ct./Min.) Aber Wettbewerber wie Talkline und MobilCom boten Ferngespräche bereits zu einem Drittel des Preises an.
Heute sind die Preise fürs telefonieren billig wie nie zuvor. Für Ferngespräche zahlt der Verbraucher heute nur noch rund 6 Prozent des Betrages zu Monopolzeiten. Dies trifft auch auf Auslandsgespräche zu. Auf den zehn wichtigsten Auslandsstrecken sind nach Angaben der Regulierungsbehörde die Tarife seit Anfang 1998 um 96 Prozent billiger geworden. Ein weiteres Absinken der Preise im Call by Call-Markt ist derzeit aber nicht zu erwarten. Bereits heute werden immer häufiger Tarife angeboten, mit denen keine positiven Erträge erwirtschaftet werden können.

![]() |
Deutsche Telekom, Festnetz: Wochentags |
Zone | 0-2 Uhr | 2-5 Uhr | 5-9 Uhr | 9-12 Uhr | 12-18 Uhr | 18-21 Uhr | 21-0 Uhr |
Ort | 3 Pf./Min. | 3 Pf./Min. | 4,8 Pf./Min. | 8 Pf./Min. | 8 Pf./Min. | 4,8 Pf./Min. | 3 Pf./Min. |
bis 50km | 12 Pf./Min. | 6 Pf./Min. | 16 Pf./Min. | 27,7 Pf./Min. | 24 Pf./Min. | 16 Pf./Min. | 12 Pf./Min. |
bis 200km | 24 Pf./Min. | 6 Pf./Min. | 33,5 Pf./Min. | 60 Pf./Min. | 53,5 Pf./Min. | 33,5 Pf./Min. | 24 Pf./Min. |
Fern | 28,8 Pf./Min. | 6 Pf./Min. | 36 Pf./Min. | 62,6 Pf./Min. | 57,6 Pf./Min. | 36 Pf./Min. | 28,8 Pf./Min. |
![]() |
Deutsche Telekom, Festnetz: Wochenende |
Zone | 0-5 Uhr | 5-21 Uhr | 21-24 Uhr |
Ort | 3 Pf./Min. | 4,8 Pf./Min. | 3 Pf./Min. |
bis 50km | 12 Pf./Min. | 16 Pf./Min. | 12 Pf./Min. |
bis 200km | 24 Pf./Min. | 33,5 Pf./Min. | 24 Pf./Min. |
Fern | 28,8 Pf./Min. | 36 Pf./Min. | 28,8 Pf./Min. |
![]() |
Deutsche Telekom, Festnetz zu Mobilfunk |
Zone | 0-9 Uhr | 9-18 Uhr | 18-24 Uhr |
C-Netz | 62,6 Pf./Min. | 133,3 Pf./Min. | 62,6Pf./Min. |
D1-Netz | 55,4 Pf./Min. | 133,3 Pf./Min. | 55,4 Pf./Min. |
D2-Netz | 55,4 Pf./Min. | 133,3 Pf./Min. | 55,4 Pf./Min. |
E-Plus-Netz | 56,3 Pf./Min. | 133,3 Pf./Min. | 56,3 Pf./Min. |

![]() |
Deutsche Telekom |
Zone | Hauptzeit 1 | Nebenzeit 1 | Nebenzeit 2 |
Nahzone | 8 Pf./Min. | 5 Pf./Min. | 3 Pf./Min. |
Regio | 28 Pf./Min. | 16 Pf./Min. | 12 Pf./Min. |
Fern | 54 Pf./Min. | 32 Pf./Min. | 20 Pf./Min. |
D1-/C-Netze | 97 Pf./Min. | 48 Pf./Min. | 48 Pf./Min. |
D2-/Eplus-Netz | 137 Pf./Min. | 57 Pf./Min. | 57 Pf./Min. |
![]() |
MobilCom |
Zone | Hauptzeit 1 | Nebenzeit 1 | Nebenzeit 2 |
Nahzone | 19 Pf./Min. | 19 Pf./Min. | 19 Pf./Min. |
Regio | 19 Pf./Min. | 19 Pf./Min. | 19 Pf./Min. |
Fern | 19 Pf./Min. | 19 Pf./Min. | 19 Pf./Min. |
Mobil | 119 Pf./Min. | 119 Pf./Min. | 119 Pf./Min. |
![]() |
Talkline |
Zone | Hauptzeit 1 | Nebenzeit 1 | Nebenzeit 2 |
Nahzone | 22 Pf./Min. | 11 Pf./Min. | 11 Pf./Min. |
Regio | 22 Pf./Min. | 11 Pf./Min. | 11 Pf./Min. |
Fern | 18 Pf./Min. | 18 Pf./Min. | 18 Pf./Min. |
Mobil | 99 Pf./Min. | 55 Pf./Min. | 55 Pf./Min. |
![]() |
Microcall |
Zone | Hauptzeit 1 | Nebenzeit 1 | Nebenzeit 2 |
Nahzone | 11,10 Pf./Min. | 11,10 Pf./Min. | 11,10 Pf./Min. |
Regio | 18,40 Pf./Min. | 11,10 Pf./Min. | 11,10 Pf./Min. |
Fern | 36,40 Pf./Min. | 14,70 Pf./Min. | 14,70 Pf./Min. |
Mobil | 67,90 Pf./Min. | 34,80 Pf./Min. | 34,80 Pf./Min. |